
碳纳米管射频器件相比传统硅基材料,电子迁移率提升 5-10 倍、功耗显著降低,实验室成果已实现碳管射频晶体管f_T = 540GHz、f_MAX=306GHz,重点突破 “太赫兹频段适配” 与 “CMOS 集成”,解决高频段性能瓶颈。为太赫兹雷达、6G 通信提供核心器件,如碳纳米管射频芯片适配太赫兹成像雷达小型化测试系统;
二维半导体与异质结构以石墨烯、MoS₂为代表的二维半导体,凭借原子级平整表面减少信号噪声;氧化物顶栅结构提升晶体管高场耐压性,优化射频芯片 “低噪声 - 高功率” 双特性。二维半导体低噪声特性可优化超宽带 SAR 雷达前端放大器,降低信号失真率,与中科院微电子研究所 “射频 IP 核降噪设计” 形成技术互补。
项目类型 | 项目 / 课题名称 | 负责人 | 执行周期 | 核心目标 |
|---|---|---|---|---|
科技部重点研发计划项目 | 碳基太赫兹射频晶体管与微波集成电路研究(2022YFB4401600) | 张志勇 | 2022.11-2026.10 | 碳基太赫兹器件与微波电路集成 |
科技部重点研发计划项目 | 碳基纳米管太赫兹芯片与成像系统研究(2024YFA1209700) | 刘洪刚 | 2025.01-2029.12 | 碳基太赫兹芯片与成像系统开发 |
国家自然科学基金 | 基于合金接触的高性能 n 型阵列碳纳米管晶体管及其 CMOS 集成研究(62574010) | 曹宇 | 2026.01-2029.12 | 碳纳米管晶体管 CMOS 集成 |
国家自然科学基金 | 超洁净二维半导体低频噪声与集成技术探索(62574004) | 刘旸 | 2026.01-2029.12 | 二维半导体射频器件降噪 |
方向二:从毫米波到太赫兹,突破频率上限
太赫兹技术从 “器件级” 向 “系统级” 跨越,重点突破两大方向:
太赫兹技术满足高分辨率成像(如雷达目标细节探测)与高速数据传输(6G)需求;
毫米波技术(28/39/60GHz)向 “宽频带 + 高集成” 升级,结合微波光子技术突破 10GHz 以上瞬时带宽,适配 MIMO 雷达多通道协同,提升抗干扰与探测精度。
毫米波宽频带特性适配超宽带 SAR 雷达 18GHz 工作带宽测试,MIMO 协同技术提升分布式干扰对抗能力。
项目类型 | 项目 / 课题名称 | 负责人 | 执行周期 | 核心目标 |
|---|---|---|---|---|
科技部重点研发计划课题 | 太赫兹碳基器件和电路研制(2022YFB4401603) | 丁力 | 2022.11-2026.10 | 太赫兹碳基电路开发 |
科技部重点研发计划课题 | 强磁场太赫兹回旋管理论设计与器件研制(2021YFA1600302) | 杜朝海 | 2022.01-2026.12 | 太赫兹回旋管器件设计 |
国家自然科学基金 | 基于集成光电振荡器的毫米波 / 太赫兹波产生、调控及应用研究(62405009) | 韩丰远 | 2025.01-2027.12 | 太赫兹信号产生与调控 |
国家自然科学基金 | 基于微腔光梳的混沌分布式 MIMO 雷达关键技术研究(62505004) | 沈碧涛 | 2026.01-2028.12 | 毫米波 MIMO 雷达抗干扰 |
射频 IP 核与 CMOS 产业化突破 “晶圆级制造” 与 “三维集成” 技术,射频器件生产效率提升 10 倍以上;IP 核复用降低成本,推动雷达射频芯片从实验室走向工程化。晶圆级 IP 核技术降低超宽带 SAR 雷达收发芯片量产成本,如提供量产化功率放大器 IP 核;
多模态 SoC 集成将射频技术与成像、传感、光子功能整合,如 “射频振荡 + 声子激光” 双模芯片、“射频滤波 + 光子梳” 集成系统,拓展射频应用场景。多模态 SoC 可实现太赫兹雷达 “目标振动特性监测”,精准捕捉目标细微特征,匹配雷达测试系统需求。
项目类型 | 项目 / 课题名称 | 负责人 | 执行周期 | 核心目标 |
|---|---|---|---|---|
科技部重点研发计划课题 | 高性能碳纳米管晶体管晶圆级制备(2022YFB4401601) | 张志勇 | 2022.11-2026.10 | 碳纳米管器件晶圆级量产 |
科技部重点研发计划课题 | 碳纳米管三维光电集成(2020YFA0714703) | 贺小伟 | 2020.12-2025.11 | 射频 - 光子芯片异质集成 |
国家自然科学基金 | 基于片上光子神经网络的实时单像素成像与感知技术(62505006) | 田烨 | 2026.01-2028.12 | 射频 - 成像 - 感知片上集成 |
国家自然科学基金 | 基于微腔光梳的硅基集成微波光子滤波系统研究(12204021) | 舒浩文 | 2023.01-2025.12 | 射频滤波与光子梳技术融合 |
通信 - 雷达一体化(ISAC)研发宽频带射频信道模型,实现 “信号传输 + 目标探测” 双模功能,适配 6G 全频谱接入与雷达超宽带探测,推动国产化通感一体设备落地。通感一体技术为 6G 基站、车载雷达提供双模解决方案,与中科院微电子研究所 “5G 毫米波相控阵技术迁移” 协同;
生物医疗射频传感利用碳纳米管射频传感器利用介电常数敏感性,实现生物分子高灵敏检测;射频调控模块提升 OCT 导航多光子成像深度与分辨率。生物医疗射频传感的抗干扰算法可迁移至雷达系统,提升分布式干扰对抗测试验证设备性能。
项目类型 | 项目 / 课题名称 | 负责人 | 执行周期 | 核心目标 |
|---|---|---|---|---|
国家自然科学基金 | 基于超材料传感器的通信感知一体化理论与关键技术(624B2008) | 刘旭 | 2025.01-2026.12 | 通感一体射频前端开发 |
国家自然科学基金 | 面向下一代移动通信感知的上中频信道测量、参数估计和模型构建(62571007) | 蔡雪松 | 2026.01-2029.12 | 通感一体信道模型构建 |
科技部重点研发计划项目 | 碳纳米管生物传感芯片晶圆级制造工艺研究(2022YFB3204400) | 夏煜 | 2022.10-2025.09 | 射频生物传感芯片量产 |
国家自然科学基金 | OCT 导航多光子在体细胞影像技术研究(62575004) | 王爱民 | 2026.01-2029.12 | 射频调控成像技术优化 |
项目编号 | 项目名称 | 负责人 | 执行周期 |
|---|---|---|---|
2024YFA1209700 | 碳基纳米管太赫兹芯片与成像系统研究 | 刘洪刚 | 2025.01-2029.12 |
2022YFB4401600 | 碳基太赫兹射频晶体管与微波集成电路研究 | 张志勇 | 2022.11-2026.10 |
2022YFB3204400 | 碳纳米管生物传感芯片晶圆级制造工艺研究 | 夏煜 | 2022.10-2025.09 |
2022YFB2803700 | 超大带宽电光调制器 | 舒浩文 | 2022.11-2025.10 |
2022YFB2902800 | 多模超表面全息通信与感知关键技术研究 | 邸博雅 | 2022.11-2025.10 |
2021YFA0718300 | 空间微重力环境下极低温原子的奇异物理特性研究 | 周小计 | 2021.12-2026.11 |
2021YFA0717400 | 碳基亚 10 纳米节点超低功耗器件研究 | 邱晨光 | 2021.12-2026.11 |
课题编号 | 课题名称 | 负责人 | 执行周期 |
|---|---|---|---|
2024YFA1209701 | 碳基太赫兹器件与收发芯片研究 | 刘洪刚 | 2025.01-2029.12 |
2024YFA1209702 | 碳纳米管射频器件的界面物理研究 | 刘旸 | 2025.01-2029.12 |
2024YFF0727602 | 高灵敏抗干扰氢气传感器研制 | 花中秋 | 2024.12-2027.11 |
2024YFC3406302 | 高通量多组学纳米孔测序关键芯片研究 | 许胜勇 | 2024.12-2027.11 |
2023YFC3402604 | 跨尺度声光多模态成像装置 | 王爱民 | 2023.12-2028.11 |
2023YFB2905501 | 拓扑优化光发射耦合技术研究 | 杨川川 | 2023.12-2026.11 |
2023YFF0615603 | 长极化寿命碱金属原子标准器件研究 | 都长平 | 2023.11-2026.10 |
2022YFA1204903 | 高带宽石墨烯 / 硅光通信原型器件 | 尹建波 | 2023.05-2028.04 |
2022YFA1404804 | 拓扑辐射调控光子集成器件 | 彭超 | 2022.12-2027.11 |
2022YFB4401601 | 高性能碳纳米管晶体管晶圆级制备 | 张志勇 | 2022.11-2026.10 |
2022YFB4401603 | 太赫兹碳基器件和电路研制 | 丁力 | 2022.11-2026.10 |
2022YFB3204401 | 碳纳米管生物传感芯片晶圆级制造工艺研究 | 夏煜 | 2022.10-2025.09 |
2022YFB3204402 | 高性能碳纳米管生物传感器件构建及晶圆制备 | 肖梦梦 | 2022.10-2025.09 |
2021YFA1202904 | 超薄半导体柔性电路构筑与应用探索 | 胡又凡 | 2022.04-2027.03 |
2021YFA1600302 | 强磁场太赫兹回旋管理论设计与器件研制 | 杜朝海 | 2022.01-2026.12 |
2020YFA0714703 | 碳纳米管三维光电集成 | 贺小伟 | 2020.12-2025.11 |
项目编号 | 项目名称 | 负责人 | 执行周期 |
|---|---|---|---|
62574010 | 基于合金接触的高性能 n 型阵列碳纳米管晶体管及其 CMOS 集成研究 | 曹宇 | 2026.01-2029.12 |
62574004 | 超洁净二维半导体低频噪声与集成技术探索 | 刘旸 | 2026.01-2029.12 |
62405009 | 基于集成光电振荡器的毫米波 / 太赫兹波产生、调控及应用研究 | 韩丰远 | 2025.01-2027.12 |
62505004 | 基于微腔光梳的混沌 |
信息来源:北京大学电子学院官网,射频学堂整理