首页
学习
活动
专区
圈层
工具
发布
社区首页 >问答首页 >从列到合计所有值,并创建一个新的行名为' total‘

从列到合计所有值,并创建一个新的行名为' total‘
EN

Stack Overflow用户
提问于 2020-08-18 16:11:33
回答 1查看 23关注 0票数 1

这是csv的原始表:

代码语言:javascript
复制
+---------------+---------------------+--------------+-----------------+
| Access SSID   | Radio Frequencies   |   User Count | Total Traffic   |
|---------------+---------------------+--------------+-----------------|
| SIS-OPEN      | 2.4G                |          378 | 144.28 GB       |
| nan           | 5G                  |          361 | 142.59 GB       |
| SIS-STAFF     | 2.4G                |            1 | 32.63 MB        |
| nan           | 5G                  |           10 | 2.20 GB         |
| SIS-STUDENT   | 2.4G                |           88 | 31.64 GB        |
| nan           | 5G                  |          136 | 37.96 GB        |
+---------------+---------------------+--------------+-----------------+

我的结果,我尝试使用这个:

代码语言:javascript
复制
df.loc['Total'] = df.sum(axis = 0)
代码语言:javascript
复制
+---------------+---------------------+--------------+---------------------------------------------------+
| Access SSID   | Radio Frequencies   |   User Count | Total Traffic                                     |
|---------------+---------------------+--------------+---------------------------------------------------|
| SIS-OPEN      | 2.4G                |          378 | 144.28 GB                                         |
| nan           | 5G                  |          361 | 142.59 GB                                         |
| SIS-STAFF     | 2.4G                |            1 | 32.63 MB                                          |
| nan           | 5G                  |           10 | 2.20 GB                                           |
| SIS-STUDENT   | 2.4G                |           88 | 31.64 GB                                          |
| nan           | 5G                  |          136 | 37.96 GB                                          |
| Total         | 2.4G5G2.4G5G2.4G5G  |          974 | 144.28 GB142.59 GB32.63 MB2.20 GB31.64 GB37.96 GB |
+---------------+---------------------+--------------+---------------------------------------------------+

我的预期结果应该是:

代码语言:javascript
复制
+---------------+---------------------+--------------+-----------------+
| Access SSID   | Radio Frequencies   |   User Count | Total Traffic   |
|---------------+---------------------+--------------+-----------------|
| SIS-OPEN      | 2.4G                |          378 | 144.28 GB       |
| nan           | 5G                  |          361 | 142.59 GB       |
| SIS-STAFF     | 2.4G                |            1 | 32.63 MB        |
| nan           | 5G                  |           10 | 2.20 GB         |
| SIS-STUDENT   | 2.4G                |           88 | 31.64 GB        |
| nan           | 5G                  |          136 | 37.96 GB        |
+---------------+---------------------+--------------+-----------------+
| TOTAL         |                     |          974 |                 |
+---------------+---------------------+--------------+-----------------+
EN

回答 1

Stack Overflow用户

回答已采纳

发布于 2020-08-18 16:16:35

仅对数字列使用DataFrame.select_dtypes

代码语言:javascript
复制
df.loc['Total'] = df.select_dtypes('number').sum(axis = 0)

如果还需要将缺少的值替换为空字符串,则添加DataFrame.reindex

代码语言:javascript
复制
df.loc['Total'] = (df.select_dtypes('number')
                     .sum(axis = 0)
                     .reindex(df.columns, axis=1, fill_value=''))
print (df)
            Radio Frequencies  User Count Total Traffic
Access SSID                                            
SIS-OPEN                 2.4G         378     144.28 GB
NaN                        5G         361     142.59 GB
SIS-STAFF                2.4G           1      32.63 MB
NaN                        5G          10       2.20 GB
SIS-STUDENT              2.4G          88      31.64 GB
NaN                        5G         136      37.96 GB
Total                                 974              
票数 0
EN
页面原文内容由Stack Overflow提供。腾讯云小微IT领域专用引擎提供翻译支持
原文链接:

https://stackoverflow.com/questions/63464438

复制
相关文章

相似问题

领券
问题归档专栏文章快讯文章归档关键词归档开发者手册归档开发者手册 Section 归档