无法访问主服务器5050上的Mesos UI。
在Linux dist上运行一个小型集群1 master-3 slaves。
师父似乎被选中了:
I0902 09:43:23.234127 19479 zookeeper.cpp:262] A new leading master (UPID=master@X:5000) is detected
I0902 09:43:23.234194 19479 master.cpp:2170] Elected as the leading master!主从连接看起来没问题,日志来自主节点:
I0902 09:43:23.391279 19478 hierarchical.cpp:854] Added agent 70773e6b-80f2-45ce-945e-2fdbc8202b35-S113 (XXXXXX) with cpus:2; mem:2872; disk:4089; ports:[31000-32000] (allocated: {})
I0902 09:43:24.101581 19480 hierarchical.cpp:854] Added agent 70773e6b-80f2-45ce-945e-2fdbc8202b35-S111 (XXXXXXX) with cpus:2; mem:2872; disk:4089; ports:[31000-32000] (allocated: {})
I0902 09:43:24.114173 19479 hierarchical.cpp:854] Added agent 70773e6b-80f2-45ce-945e-2fdbc8202b35-S112 (XXXXXXXX) with cpus:2; mem:2872; disk:4089; ports:[31000-32000] (allocated: {})在主机器中,端口5050似乎根本没有被使用,这一行什么也不返回:
sudo lsof -n -P | grep '5050'Edit:根据请求添加命令sudo lsof -n -P | grep '5050‘
替换了X和Z的IP,但返回了大量结果:
mesos-mas 22077 root 8u IPv4 76135 0t0 TCP X:5000 (LISTEN)
mesos-mas 22077 root 27u IPv4 77128 0t0 TCP X:5000->Z:53074 (ESTABLISHED)
mesos-mas 22077 root 29u IPv4 76230 0t0 TCP X:5000->Z:57994 (ESTABLISHED)
mesos-mas 22077 root 31u IPv4 76232 0t0 TCP X:5000->Z:44922 (ESTABLISHED)
mesos-mas 22077 22095 root 8u IPv4 76135 0t0 TCP X:5000 (LISTEN)
mesos-mas 22077 22095 root 27u IPv4 77128 0t0 TCP X:5000->Z:53074 (ESTABLISHED)
mesos-mas 22077 22095 root 29u IPv4 76230 0t0 TCP X:5000->Z:57994 (ESTABLISHED)
mesos-mas 22077 22095 root 31u IPv4 76232 0t0 TCP X:5000->Z:44922 (ESTABLISHED)
mesos-mas 22077 22096 root 8u IPv4 76135 0t0 TCP X:5000 (LISTEN)
mesos-mas 22077 22096 root 27u IPv4 77128 0t0 TCP X:5000->Z:53074 (ESTABLISHED)
mesos-mas 22077 22096 root 29u IPv4 76230 0t0 TCP X:5000->Z:57994 (ESTABLISHED)
mesos-mas 22077 22096 root 31u IPv4 76232 0t0 TCP X:5000->Z:44922 (ESTABLISHED)
mesos-mas 22077 22097 root 8u IPv4 76135 0t0 TCP X:5000 (LISTEN)
mesos-mas 22077 22097 root 27u IPv4 77128 0t0 TCP X:5000->Z:53074 (ESTABLISHED)
mesos-mas 22077 22097 root 29u IPv4 76230 0t0 TCP X:5000->Z:57994 (ESTABLISHED)
mesos-mas 22077 22097 root 31u IPv4 76232 0t0 TCP X:5000->Z:44922 (ESTABLISHED)
mesos-mas 22077 22098 root 8u IPv4 76135 0t0 TCP X:5000 (LISTEN)
mesos-mas 22077 22098 root 27u IPv4 77128 0t0 TCP X:5000->Z:53074 (ESTABLISHED)
mesos-mas 22077 22098 root 29u IPv4 76230 0t0 TCP X:5000->Z:57994 (ESTABLISHED)
mesos-mas 22077 22098 root 31u IPv4 76232 0t0 TCP X:5000->Z:44922 (ESTABLISHED)
mesos-mas 22077 22099 root 8u IPv4 76135 0t0 TCP X:5000 (LISTEN)
mesos-mas 22077 22099 root 27u IPv4 77128 0t0 TCP X:5000->Z:53074 (ESTABLISHED)
mesos-mas 22077 22099 root 29u IPv4 76230 0t0 TCP X:5000->Z:57994 (ESTABLISHED)
mesos-mas 22077 22099 root 31u IPv4 76232 0t0 TCP X:5000->Z:44922 (ESTABLISHED)
mesos-mas 22077 22100 root 8u IPv4 76135 0t0 TCP X:5000 (LISTEN)
mesos-mas 22077 22100 root 27u IPv4 77128 0t0 TCP X:5000->Z:53074 (ESTABLISHED)
mesos-mas 22077 22100 root 29u IPv4 76230 0t0 TCP X:5000->Z:57994 (ESTABLISHED)
mesos-mas 22077 22100 root 31u IPv4 76232 0t0 TCP X:5000->Z:44922 (ESTABLISHED)
mesos-mas 22077 22101 root 8u IPv4 76135 0t0 TCP X:5000 (LISTEN)
mesos-mas 22077 22101 root 27u IPv4 77128 0t0 TCP X:5000->Z:53074 (ESTABLISHED)
mesos-mas 22077 22101 root 29u IPv4 76230 0t0 TCP X:5000->Z:57994 (ESTABLISHED)
mesos-mas 22077 22101 root 31u IPv4 76232 0t0 TCP X:5000->Z:44922 (ESTABLISHED)
mesos-mas 22077 22102 root 8u IPv4 76135 0t0 TCP X:5000 (LISTEN)
mesos-mas 22077 22102 root 27u IPv4 77128 0t0 TCP X:5000->Z:53074 (ESTABLISHED)
mesos-mas 22077 22102 root 29u IPv4 76230 0t0 TCP X:5000->Z:57994 (ESTABLISHED)
mesos-mas 22077 22102 root 31u IPv4 76232 0t0 TCP X:5000->Z:44922 (ESTABLISHED)
mesos-mas 22077 22103 root 8u IPv4 76135 0t0 TCP X:5000 (LISTEN)
mesos-mas 22077 22103 root 27u IPv4 77128 0t0 TCP X:5000->Z:53074 (ESTABLISHED)
mesos-mas 22077 22103 root 29u IPv4 76230 0t0 TCP X:5000->Z:57994 (ESTABLISHED)
mesos-mas 22077 22103 root 31u IPv4 76232 0t0 TCP X:5000->Z:44922 (ESTABLISHED)
mesos-mas 22077 22104 root 8u IPv4 76135 0t0 TCP X:5000 (LISTEN)
mesos-mas 22077 22104 root 27u IPv4 77128 0t0 TCP X:5000->Z:53074 (ESTABLISHED)
mesos-mas 22077 22104 root 29u IPv4 76230 0t0 TCP X:5000->Z:57994 (ESTABLISHED)
mesos-mas 22077 22104 root 31u IPv4 76232 0t0 TCP X:5000->Z:44922 (ESTABLISHED)
mesos-mas 22077 22105 root 8u IPv4 76135 0t0 TCP X:5000 (LISTEN)
mesos-mas 22077 22105 root 27u IPv4 77128 0t0 TCP X:5000->Z:53074 (ESTABLISHED)
mesos-mas 22077 22105 root 29u IPv4 76230 0t0 TCP X:5000->Z:57994 (ESTABLISHED)
mesos-mas 22077 22105 root 31u IPv4 76232 0t0 TCP X:5000->Z:44922 (ESTABLISHED)
mesos-mas 22077 22106 root 8u IPv4 76135 0t0 TCP X:5000 (LISTEN)
mesos-mas 22077 22106 root 27u IPv4 77128 0t0 TCP X:5000->Z:53074 (ESTABLISHED)
mesos-mas 22077 22106 root 29u IPv4 76230 0t0 TCP X:5000->Z:57994 (ESTABLISHED)
mesos-mas 22077 22106 root 31u IPv4 76232 0t0 TCP X:5000->Z:44922 (ESTABLISHED)
mesos-mas 22077 22107 root 8u IPv4 76135 0t0 TCP X:5000 (LISTEN)
mesos-mas 22077 22107 root 27u IPv4 77128 0t0 TCP X:5000->Z:53074 (ESTABLISHED)
mesos-mas 22077 22107 root 29u IPv4 76230 0t0 TCP X:5000->Z:57994 (ESTABLISHED)
mesos-mas 22077 22107 root 31u IPv4 76232 0t0 TCP X:5000->Z:44922 (ESTABLISHED)
mesos-mas 22077 22108 root 8u IPv4 76135 0t0 TCP X:5000 (LISTEN)
mesos-mas 22077 22108 root 27u IPv4 77128 0t0 TCP X:5000->Z:53074 (ESTABLISHED)
mesos-mas 22077 22108 root 29u IPv4 76230 0t0 TCP X:5000->Z:57994 (ESTABLISHED)
mesos-mas 22077 22108 root 31u IPv4 76232 0t0 TCP X:5000->Z:44922 (ESTABLISHED)
mesos-mas 22077 22109 root 8u IPv4 76135 0t0 TCP X:5000 (LISTEN)
mesos-mas 22077 22109 root 27u IPv4 77128 0t0 TCP X:5000->Z:53074 (ESTABLISHED)
mesos-mas 22077 22109 root 29u IPv4 76230 0t0 TCP X:5000->Z:57994 (ESTABLISHED)
mesos-mas 22077 22109 root 31u IPv4 76232 0t0 TCP X:5000->Z:44922 (ESTABLISHED)
mesos-mas 22077 22110 root 8u IPv4 76135 0t0 TCP X:5000 (LISTEN)
mesos-mas 22077 22110 root 27u IPv4 77128 0t0 TCP X:5000->Z:53074 (ESTABLISHED)
mesos-mas 22077 22110 root 29u IPv4 76230 0t0 TCP X:5000->Z:57994 (ESTABLISHED)
mesos-mas 22077 22110 root 31u IPv4 76232 0t0 TCP X:5000->Z:44922 (ESTABLISHED)
mesos-mas 22077 22111 root 8u IPv4 76135 0t0 TCP X:5000 (LISTEN)
mesos-mas 22077 22111 root 27u IPv4 77128 0t0 TCP X:5000->Z:53074 (ESTABLISHED)
mesos-mas 22077 22111 root 29u IPv4 76230 0t0 TCP X:5000->Z:57994 (ESTABLISHED)
mesos-mas 22077 22111 root 31u IPv4 76232 0t0 TCP X:5000->Z:44922 (ESTABLISHED)
mesos-mas 22077 22112 root 8u IPv4 76135 0t0 TCP X:5000 (LISTEN)
mesos-mas 22077 22112 root 27u IPv4 77128 0t0 TCP X:5000->Z:53074 (ESTABLISHED)
mesos-mas 22077 22112 root 29u IPv4 76230 0t0 TCP X:5000->Z:57994 (ESTABLISHED)
mesos-mas 22077 22112 root 31u IPv4 76232 0t0 TCP X:5000->Z:44922 (ESTABLISHED)发布于 2020-09-03 01:55:06
该命令是使用命令-- port =5000启动的,有点混乱,因为根据this page的定义,这显然是从机列出的端口
Port to listen on (master default: 5050 and slave default: 5051) 在任何时候都没有提到webui中的任何东西。
https://stackoverflow.com/questions/63703138
复制相似问题