是否有一种方法可以查看用户是否(以及哪个用户)通过NoMachine登录到(Ubuntu)机器--类似于一台Windows机器显示哪个用户正在远程使用它?
发布于 2012-01-29 12:35:55
当您从nx客户端登录时,实际上您会得到一个远程显示,所以在使用‘w’时会看到类似的情况;
nxserver:~# w
13:20:33 up 186 days, 5:42, 6 users, load average: 3,97, 4,09, 4,11
USER TTY FROM LOGIN@ IDLE JCPU PCPU WHAT
user1 :1000 172.18.22.251 09:17 ?xdm? 6days 0.00s /bin/bash /usr/
user2 :1001 172.17.7.250 09:20 ?xdm? 6days 0.00s /bin/bash /usr/
user3 :1002 172.18.19.252 11:44 ?xdm? 6days 0.00s /bin/bash /usr/
user4 :1003 172.18.19.251 10:35 ?xdm? 6days 0.00s /bin/bash /usr/
user5 :1004 172.19.11.250 10:44 ?xdm? 6days 0.00s /bin/bash /usr/
root pts/5 172.20.199.30 13:20 0.00s 0.02s 0.02s w正如您所看到的,root是从text /5(通过文本ssh客户端从远程位置登录)登录的,其余的登录地址是:number。当您看到这些ttys时,您就知道这些是图形化的会话。
您还可以使用“who”(如果您需要这样做,可以使用更容易解析的格式):
nxserver:~# who
user1 :1000 2012-01-29 09:17 (172.18.22.251)
user2 :1001 2012-01-29 09:20 (172.17.7.250)
user3 :1002 2012-01-29 11:44 (172.18.19.252)
user4 :1003 2012-01-29 10:35 (172.18.19.251)
user5 :1004 2012-01-29 10:44 (172.19.11.250)
root pts/5 2012-01-29 13:20 (172.20.199.30)https://serverfault.com/questions/354725
复制相似问题