以下是我的磁盘空间使用情况:
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
devtmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev
tmpfs 1.9G 296K 1.9G 1% /dev/shm
tmpfs 1.9G 1.6M 1.9G 1% /run
tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /sys/fs/cgroup
/dev/mapper/fedora-root 46G 6.0G 38G 14% /
tmpfs 1.9G 76K 1.9G 1% /tmp
/dev/mapper/fedora-var 9.1G 8.2G 444M 95% /var
/dev/mapper/fedora-home 138G 16G 115G 12% /home
tmpfs 387M 12K 387M 1% /run/user/42
tmpfs 387M 16K 387M 1% /run/user/1000我在/dev/mapper/fedora上得到了95%的使用率。我没有太多的东西需要清理,我也不确定清理这些东西是否对这个问题有帮助。我想在/var上扩展磁盘空间,我怎么做呢?谢谢
发布于 2016-12-07 20:10:48
问题解决了。不过,我的问题描述并不准确,因为一些缓存占用了/var上的大部分空间。以下两个环节的结合解决了这一问题:
https://unix.stackexchange.com/questions/328758
复制相似问题