首页
学习
活动
专区
圈层
工具
发布
社区首页 >问答首页 >NIST (p)NRG套件结果的解释

NIST (p)NRG套件结果的解释
EN

Cryptography用户
提问于 2014-10-23 14:44:31
回答 1查看 3.7K关注 0票数 5

我在解释NIST (sts-2.1.2)套件结果时遇到了问题。在使用100个样本(每个样本的长度为1000000字节)运行统计之后,我得到了以下结果:

代码语言:javascript
复制
 ------------------------------------------------------------------------------
RESULTS FOR THE UNIFORMITY OF P-VALUES AND THE PROPORTION OF PASSING SEQUENCES
------------------------------------------------------------------------------
   generator is <data/data.bin>
------------------------------------------------------------------------------
 C1  C2  C3  C4  C5  C6  C7  C8  C9 C10  P-VALUE  PROPORTION  STATISTICAL TEST
------------------------------------------------------------------------------
 13   9   8  11   8  11   5  14  12   9  0.678686     98/100     Frequency
 12  11  11   7   9  11   8   8  10  13  0.946308     99/100     BlockFrequency
 15   1  10  11   9  13  11  11   9  10  0.213309     99/100     CumulativeSums
 13  10   7  10  11   9  15   6   8  11  0.678686     99/100     CumulativeSums
  8  13   6  15  10   8   7  11  10  12  0.616305    100/100     Runs
 11  10  11  14  13  10  10   6   8   7  0.779188     99/100     LongestRun
  6   7  11  11   8   9   7  16  12  13  0.437274    100/100     Rank
 13  11  13   8  12   6   7  11  10   9  0.798139     96/100     FFT
 10  18   8   8   9   5  12  13  11   6  0.171867    100/100     NonOverlappingTemplate
  9   9  14  12  12   7   9   9  10   9  0.924076    100/100     NonOverlappingTemplate
 11   9   5   7  11   8   6  12  16  15  0.202268     98/100     NonOverlappingTemplate
  5   7  12  10   9  14   9  11  15   8  0.474986     99/100     NonOverlappingTemplate
  8   5  11   7   9  13  14   9   9  15  0.419021     99/100     NonOverlappingTemplate
 12   8   8  11   8   9  10  14  12   8  0.897763     98/100     NonOverlappingTemplate
 12  14  17  10   5   9   6   6  13   8  0.122325     98/100     NonOverlappingTemplate
  8  10  14  14  11  15   8  11   4   5  0.171867    100/100     NonOverlappingTemplate
 10   9  15  12   8   9  11   8   5  13  0.595549    100/100     NonOverlappingTemplate
  7   7  15   8   6  11  13   7  13  13  0.350485    100/100     NonOverlappingTemplate
 10  15   8   9  15   5  11   7  10  10  0.437274    100/100     NonOverlappingTemplate
 12  12   9   9   6  11  13  11   7  10  0.867692    100/100     NonOverlappingTemplate
 11  12  12   9  12   9  10   6  10   9  0.955835    100/100     NonOverlappingTemplate
  9  16   8  15   2  12   8  11  14   5  0.035174     97/100     NonOverlappingTemplate
 11   9  10   6  13   8  10   6  17  10  0.383827     99/100     NonOverlappingTemplate
  9  13   8   9  10   9  15  10   7  10  0.834308     98/100     NonOverlappingTemplate
 10  13  12   9   9  12  11   6  10   8  0.911413     99/100     NonOverlappingTemplate
 11  11  10   9  11   7   6  15   9  11  0.779188     99/100     NonOverlappingTemplate
 15   9  12   5   6  13  12   7  15   6  0.145326     99/100     NonOverlappingTemplate
 12   9   8   9  13   6   7  15  13   8  0.514124    100/100     NonOverlappingTemplate
 10  13  11  10   8  11  11   7   8  11  0.964295    100/100     NonOverlappingTemplate
 11   9   7   9  12  13   8  12   8  11  0.924076     98/100     NonOverlappingTemplate
 10  10   8  12   7  11  12  12   7  11  0.935716    100/100     NonOverlappingTemplate
  8   9   9   8  18   9  11  11  10   7  0.474986    100/100     NonOverlappingTemplate
  6  12   7   4   9  14   7   7  18  16  0.017912     99/100     NonOverlappingTemplate
 14   9   7   7  14  11   9   9   8  12  0.719747     99/100     NonOverlappingTemplate
  7   6  12  14   6  16   8   9  14   8  0.202268     99/100     NonOverlappingTemplate
 10   9  14  11   3  11   8  13  10  11  0.514124     99/100     NonOverlappingTemplate
 12   4  10  11  13   9   9  13   9  10  0.719747     98/100     NonOverlappingTemplate
 12  13   5   7  14   8  14  11   8   8  0.419021     98/100     NonOverlappingTemplate
 12   8   6   9  13   9  12  12   9  10  0.883171     99/100     NonOverlappingTemplate
 11  11   7  14  16   6   8  10   9   8  0.455937     98/100     NonOverlappingTemplate
 11  12  15  12  12   7  10   5   9   7  0.514124     98/100     NonOverlappingTemplate
  8  11   5   7   9  12  14   6  14  14  0.289667    100/100     NonOverlappingTemplate
  8   8  13   8  13   7   8  11  10  14  0.739918     98/100     NonOverlappingTemplate
 14  12   8   9   7  10   8  11  13   8  0.816537     99/100     NonOverlappingTemplate
 15   6   4  10   6   9   6  15  13  16  0.035174     97/100     NonOverlappingTemplate
  4  10  13  11  13   6  12   9  10  12  0.534146    100/100     NonOverlappingTemplate
  8  19   5  11  14  12   4   6   9  12  0.026948     98/100     NonOverlappingTemplate
  9   7  15   8   8   9  21   7   9   7  0.030806     99/100     NonOverlappingTemplate
  5  12  12  12  10   7   9   5  13  15  0.304126    100/100     NonOverlappingTemplate
 10  13  16   6   9   6   7  11  10  12  0.419021    100/100     NonOverlappingTemplate
 15   7  10   8  13  14   8   9  10   6  0.494392     99/100     NonOverlappingTemplate
  5  13   6   9  13   8   8  13  12  13  0.437274    100/100     NonOverlappingTemplate
  7  18  15   7   7  10   7   8   9  12  0.145326    100/100     NonOverlappingTemplate
  8  12   8   7  13  13  15   7  13   4  0.224821     99/100     NonOverlappingTemplate
  7  13  13  10   9  10  10   5  14   9  0.637119    100/100     NonOverlappingTemplate
 11   5   7   7  14  12   9  12  14   9  0.474986     99/100     NonOverlappingTemplate
 11  13   8   9  10   9  13   7  14   6  0.678686    100/100     NonOverlappingTemplate
  9  13  10   8  10   9   9  13  10   9  0.978072     99/100     NonOverlappingTemplate
 11  10  12   7   9  12  10   8  12   9  0.971699    100/100     NonOverlappingTemplate
 10  11  11   3  16  12   8  11   9   9  0.366918     99/100     NonOverlappingTemplate
 10   7  10  17   7   2   9  16  12  10  0.045675     99/100     NonOverlappingTemplate
  6   7  14  14   8  10  15   9   5  12  0.236810     99/100     NonOverlappingTemplate
  8   5   8  11   7   9  21  11  12   8  0.042808     98/100     NonOverlappingTemplate
  9  11   9  14   9  12   5  12   7  12  0.678686     99/100     NonOverlappingTemplate
  5   4  12  13   7   9  10  12  16  12  0.171867     99/100     NonOverlappingTemplate
 12  10   9  10  16   9   7  10   7  10  0.739918     99/100     NonOverlappingTemplate
 12  10  13   8  10  11   8  11  10   7  0.955835     99/100     NonOverlappingTemplate
 10   8  12   7  15  15   4   8  10  11  0.289667     99/100     NonOverlappingTemplate
 10   7  17   9  11  10   5   7  12  12  0.334538     99/100     NonOverlappingTemplate
 11  12  19   9   8  13   8   7   8   5  0.115387     99/100     NonOverlappingTemplate
  5  12   9   7  13  15  16   8   6   9  0.162606     99/100     NonOverlappingTemplate
 13   9  13  10  10   7  12  11   9   6  0.834308    100/100     NonOverlappingTemplate
  9  14  11   8  11   9   6   4  11  17  0.181557     99/100     NonOverlappingTemplate
  4  10   6  13  10   7   8  13  12  17  0.137282     98/100     NonOverlappingTemplate
  4  10  12  15  11  11   6  14   8   9  0.319084    100/100     NonOverlappingTemplate
 11   8   6   8  15  13  11  11   6  11  0.554420     99/100     NonOverlappingTemplate
  8   8   7   6  11   9  21  12   6  12  0.035174    100/100     NonOverlappingTemplate
 14  11  11  12   6  17   5   8  10   6  0.153763    100/100     NonOverlappingTemplate
 13   8  13   7  11   9  13  11   7   8  0.779188    100/100     NonOverlappingTemplate
  6  13   7  10  14   8   8   7  13  14  0.419021     98/100     NonOverlappingTemplate
 13   5   6   9   4  14  16   9  10  14  0.075719     99/100     NonOverlappingTemplate
 15   8   8   9   9  10  11  11  10   9  0.924076     97/100     NonOverlappingTemplate
 10  18   8   8   9   5  12  13  11   6  0.171867    100/100     NonOverlappingTemplate
 16   9   9  10  12   5  15  11   6   7  0.224821     98/100     NonOverlappingTemplate
 10   8  13  10   7   7   8  16  11  10  0.616305    100/100     NonOverlappingTemplate
 11   6   9  10  10   9   5  15  13  12  0.514124    100/100     NonOverlappingTemplate
  6   5   9  12  15  14  13   8   9   9  0.334538     98/100     NonOverlappingTemplate
  5  16   5  11  11   7  12  12  10  11  0.304126    100/100     NonOverlappingTemplate
  9   7  12   5  12  13   8  15   7  12  0.401199     99/100     NonOverlappingTemplate
 10  12  10   7  11   9   8   6  16  11  0.616305     98/100     NonOverlappingTemplate
  7  12   5   9  12  14   8  13  11   9  0.595549     99/100     NonOverlappingTemplate
 10   8  13  10  11   9   8  19   8   4  0.122325    100/100     NonOverlappingTemplate
 13  10  12   8   8  11   8  10   5  15  0.574903     99/100     NonOverlappingTemplate
 10   8  10  10  12   8  10  12  12   8  0.983453    100/100     NonOverlappingTemplate
  8  11  12  11  11  10   7  11   7  12  0.946308     99/100     NonOverlappingTemplate
  9  14  11  10   7  11   9  10  10   9  0.964295     99/100     NonOverlappingTemplate
 11  15   6  13  12   9   6   8   8  12  0.494392     97/100     NonOverlappingTemplate
  5   7   8  12  16   8  13  11   9  11  0.401199     98/100     NonOverlappingTemplate
  9  13  10   8  12   9  12   7   9  11  0.946308     98/100     NonOverlappingTemplate
  7  11  15   8  10  17   9   7   7   9  0.289667     99/100     NonOverlappingTemplate
 12   8  17   9  10  12  13  10   2   7  0.108791     99/100     NonOverlappingTemplate
  7   9  12   7  10   9  15   9  14   8  0.637119    100/100     NonOverlappingTemplate
 14  10  10   3   8  13  11  10   7  14  0.319084     99/100     NonOverlappingTemplate
  6  11   9  11  10  17  10   7  14   5  0.224821    100/100     NonOverlappingTemplate
 10  16   3   7  13   9   9   4  16  13  0.028817    100/100     NonOverlappingTemplate
 15   7  10  16   4   9   7  15   9   8  0.102526     97/100     NonOverlappingTemplate
 15   7  13   8   7  10   4  13  10  13  0.275709    100/100     NonOverlappingTemplate
  8  12   9  16  10   6  12  13   7   7  0.419021     99/100     NonOverlappingTemplate
  9  13  13  10  10   8   9   8   9  11  0.964295     99/100     NonOverlappingTemplate
  9   6   8  14   8   9   8   7  12  19  0.122325    100/100     NonOverlappingTemplate
  8  10  14  12  11  14  11  11   2   7  0.236810    100/100     NonOverlappingTemplate
  9   9   9  11  10  13  12   9  10   8  0.987896     99/100     NonOverlappingTemplate
  8  12  13  11   8   9   9   9   7  14  0.834308     96/100     NonOverlappingTemplate
 10  10   5   8   8  10  13   8  12  16  0.474986    100/100     NonOverlappingTemplate
 13  11   7  13   7  12  12   8   9   8  0.798139    100/100     NonOverlappingTemplate
  9  13  17   5  10   5   8   6  15  12  0.071177    100/100     NonOverlappingTemplate
  4  10  13  14  13  13  11   8   5   9  0.275709    100/100     NonOverlappingTemplate
 10   9  10  11  10  10  12   9  14   5  0.851383     98/100     NonOverlappingTemplate
  8  19   8  10  13   5  12   8   8   9  0.137282    100/100     NonOverlappingTemplate
 11  10   6  12  15   7   7  12   8  12  0.574903    100/100     NonOverlappingTemplate
  8  10  13   9  13   6   7  11  13  10  0.759756    100/100     NonOverlappingTemplate
 11  12  10   9  11   9  10  10   9   9  0.999438     97/100     NonOverlappingTemplate
  7   6   9   7  11  11  13  13   8  15  0.494392    100/100     NonOverlappingTemplate
 11  12  10   8  12  10   8  10   9  10  0.994250     99/100     NonOverlappingTemplate
 13  11   7  10   8  16  11  10   5   9  0.474986     99/100     NonOverlappingTemplate
 13   6   5  11   5  14  10  13   6  17  0.055361     98/100     NonOverlappingTemplate
 11   9   6   8  13  12   8  10  10  13  0.851383    100/100     NonOverlappingTemplate
  3   6  13  14  14   9  11  12   9   9  0.249284    100/100     NonOverlappingTemplate
 12   6   7  16   7  11   7   8  18   8  0.075719     97/100     NonOverlappingTemplate
 10   7  12  12   8   9   8  16  13   5  0.383827     99/100     NonOverlappingTemplate
 14  11   6  13   5   9   9  10   7  16  0.249284     98/100     NonOverlappingTemplate
 11  11   4  13   9   9   9  17   9   8  0.319084     99/100     NonOverlappingTemplate
 13   9   8  11  13   8   7  13  10   8  0.834308     99/100     NonOverlappingTemplate
  6   8   5   7  15  15   9  10  11  14  0.202268     99/100     NonOverlappingTemplate
 12   8  10  13  11   5   8  15  11   7  0.514124     99/100     NonOverlappingTemplate
  9   7  13  10   9  16   9   9   9   9  0.739918     98/100     NonOverlappingTemplate
 14   6  11  11   8  10  11   8   8  13  0.779188     98/100     NonOverlappingTemplate
 14   8   7   4  12   8  13  15  12   7  0.213309     98/100     NonOverlappingTemplate
  5   7  11   6   9  14  12   6  19  11  0.048716    100/100     NonOverlappingTemplate
  8  12  10  13   7  12  13   5   9  11  0.678686     98/100     NonOverlappingTemplate
  7   9  11   7   6  12  12  17  10   9  0.401199    100/100     NonOverlappingTemplate
  7  15  10   9  10  13   7  11   3  15  0.171867    100/100     NonOverlappingTemplate
 12  13   5  12  11   6  10  11  12   8  0.657933     99/100     NonOverlappingTemplate
  9  11  11  12  13   8   9  12   7   8  0.924076    100/100     NonOverlappingTemplate
  6  14  17   7   6  13  15   7   7   8  0.062821    100/100     NonOverlappingTemplate
  5   7   7  15  11  12  10   9  10  14  0.437274    100/100     NonOverlappingTemplate
  9   6  10   9  12   8  11   8  15  12  0.739918     98/100     NonOverlappingTemplate
 12   7   9  10   9   5  10  11  18   9  0.304126     99/100     NonOverlappingTemplate
 10  10  11  12  15   6   7  10  10   9  0.779188     99/100     NonOverlappingTemplate
  9   8   7   9  13  14  10  12  10   8  0.851383     98/100     NonOverlappingTemplate
 11   5  12  11  12  11  10   8   8  12  0.851383    100/100     NonOverlappingTemplate
  8  11   5  11   9  16  10   7  10  13  0.474986    100/100     NonOverlappingTemplate
 14  10   8   8  11  13  10  12   7   7  0.779188     98/100     NonOverlappingTemplate
 14  10   3  16  11   7   8  10  10  11  0.236810     99/100     NonOverlappingTemplate
 16   9  11   8   9   7  15   8  12   5  0.275709    100/100     NonOverlappingTemplate
 15   8   8   9   9  10  11  11  10   9  0.924076     97/100     NonOverlappingTemplate
  9   6   9  17  10  17   9   6   7  10  0.115387     99/100     OverlappingTemplate
 12   9  13   7  18  10   8   9   8   6  0.262249     99/100     Universal
  9  10  15  12  11   5  10   5  14   9  0.366918     98/100     ApproximateEntropy
  4  12   3  15  10   4   7   6   3   7  0.011440     70/71      RandomExcursions
  6   8   6   7   8   6   7  11   7   5  0.937294     70/71      RandomExcursions
  6   6   4   4   5  12   9   9   8   8  0.491599     71/71      RandomExcursions
  2   6   2  10   9  11   9   5   7  10  0.127498     71/71      RandomExcursions
  5   7   5   8   9   8   9   4   7   9  0.881013     71/71      RandomExcursions
  6   8   4   8  12   8   3   8   8   6  0.519816     69/71      RandomExcursions
  5   5   7   5   3   7  10   7   9  13  0.275709     70/71      RandomExcursions
  3   6  11   6  14   6   6   3   8   8  0.099089     71/71      RandomExcursions
  7  13   8   4   6   4   5   8  10   6  0.339044     71/71      RandomExcursionsVariant
 11   9   6   6   8   7   7   1   6  10  0.362174     71/71      RandomExcursionsVariant
 10   8   9   8   8   6   8   3   6   5  0.781926     70/71      RandomExcursionsVariant
  9   8   7   8   5  10   9   6   6   3  0.754127     71/71      RandomExcursionsVariant
  9  10   7   9   5   5   7   9   5   5  0.808725     70/71      RandomExcursionsVariant
  5  14   8   5   2   3  11  11   6   6  0.025193     70/71      RandomExcursionsVariant
  9   3   6   5  10   8   7   7   8   8  0.808725     70/71      RandomExcursionsVariant
  6   5   5   8  10   8   7   9   5   8  0.901761     69/71      RandomExcursionsVariant
  3   9   5  12   6   6   6  10   8   6  0.437274     71/71      RandomExcursionsVariant
  3   6   7   2  10  11   6  10   7   9  0.238562     71/71      RandomExcursionsVariant
  4  10   6  12   3  13   4   4   5  10  0.033552     71/71      RandomExcursionsVariant
  7   2  15   7   7   9   7   4   8   5  0.083381     71/71      RandomExcursionsVariant
  8   6  13   6   6   6   5   9   7   5  0.577844     71/71      RandomExcursionsVariant
  6  15   6   8   6   5   8   4   3  10  0.083381     71/71      RandomExcursionsVariant
 11   4   7  10   6  10   3   8   6   6  0.437274     71/71      RandomExcursionsVariant
 11   5   4  11   5   9  10   4   7   5  0.295803     69/71      RandomExcursionsVariant
 10   5   8   6   4  13   4   7   8   6  0.339044     70/71      RandomExcursionsVariant
 10   5   6   7   5  11   8   8   7   4  0.696376     71/71      RandomExcursionsVariant
 12   6   8  11  11  15   8   8  11  10  0.739918    100/100     Serial
  9   8   6   9  10   6  13  14  15  10  0.455937    100/100     Serial
  8   6   7   6  15  10  13  13  14   8  0.289667     97/100     LinearComplexity


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
The minimum pass rate for each statistical test with the exception of the
random excursion (variant) test is approximately = 96 for a
sample size = 100 binary sequences.

The minimum pass rate for the random excursion (variant) test
is approximately = 67 for a sample size = 71 binary sequences.

For further guidelines construct a probability table using the MAPLE program
provided in the addendum section of the documentation.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

我对相同样本大小的著名的cprng salsa20做了同样的测试,得到了非常相似的结果,但细节上的p值不同,有时更高,有时更低。

  1. 有人能给我一些建议吗,怎么解释结果?
  2. 即使结果与众所周知的伪随机数生成器不同,将NIST套件结果解释为“传递”是否合适?
  3. 是否有另一个测试套件(除了死硬,没有在OSX上编译)来测试PRNG的随机行为?
EN

回答 1

Cryptography用户

发布于 2014-10-23 15:17:22

您的输出已经包括了相关的解释指南:

代码语言:javascript
复制
The minimum pass rate for each statistical test with the exception of the
random excursion (variant) test is approximately = 96 for a
sample size = 100 binary sequences.

The minimum pass rate for the random excursion (variant) test
is approximately = 67 for a sample size = 71 binary sequences.

这意味着,如果每个测试报告的"xx/100“中"xx”至少为96,那么每个测试都可以被视为“通过”。例外是"RandomExcursions“测试,它报告"yy/71”,阈值为67。

在你的情况下,所有的测试都通过了。

“P值”是一种综合概率;这是大多数统计检验的结果。粗略地说,当P值为(例如) 0.23时,这意味着“一个完全随机的RNG可能产生一个与我们用概率0.23得到的结果一样偏斜的结果,或者比我们得到的结果更偏斜”。它可以被认为是不可信的:如果P值是0.000001,那么这意味着“我们可以从一个完美的RNG中获得这样的结果,但这是千分之一的机会,所以我们不相信它”。有关此主题的更多信息,请参见此页

P-值的变化是完全正常的;事实上,如果您使用相同的PRNG运行两次测试,您将得到不同的值。此外,你期望有一些低P值,因为当你做100次测试时,你得到的东西每50次只发生一次,这是相当正常的。当运行多个测试时,必须对P-值进行“更正”,以考虑到这种影响(参见Bonferroni校正中的指针)。

票数 4
EN
页面原文内容由Cryptography提供。腾讯云小微IT领域专用引擎提供翻译支持
原文链接:

https://crypto.stackexchange.com/questions/19861

复制
相关文章

相似问题

领券
问题归档专栏文章快讯文章归档关键词归档开发者手册归档开发者手册 Section 归档