我有4个不同的MySQL 8.0.30 servers在洛基Linux 9,在其中一个我取代了NVME SSD希望它将表现得更好。我用"Macrium“软件制作了一个图像,并复制了完全相同的分区。
现在,我有3台服务器与以前的金斯敦企业SSD和一个与新的三星980专业。问题是,三星的规格要快得多,在MySQL查询中执行速度要慢很多倍。我可以比较其他3台服务器上的所有测试,它们彼此都很接近,但是与三星SSD的服务器总是慢得多。例如,在10秒内,所有3台服务器都插入~80000条记录,而问题服务器仅插入2000-5000条记录。
如果我在所有4台服务器中在my.cnf中设置了这2个变量,那么它们执行相同的操作(据我理解,这些设置使写入速度超出了等式):
innodb_flush_log_at_trx_commit = 0
innodb_flush_log_at_timeout = 3我在三星980 pro和三星970 pro上进行了测试,970比金斯敦“企业”SSD快了30%,但仍然非常慢。据我所知,9_7_0职业球员有更好的耐力。所有这些性能下降都与耐力有关吗?
我还在三星网站和mysql bug报告论坛上找到了一些话题,一些用户抱怨类似的三星SSD写得慢。
阅读速度更好的三星SSD (如在规格)。只是写是有问题的。
附加的sysbench,请注意慢得多慢:
sysbench oltp_write_only --threads=16 --events=0 --time=60 --mysql-host=localhost --mysql-user=sbtest --mysql-password='****' --mysql-port=3306 --tables=10 --table-size=1000000 --range_selects=off --db-ps-mode=disable --report-interval=1 run
sysbench 1.0.20 (using system LuaJIT 2.1.0-beta3)
Running the test with following options:
Number of threads: 16
Report intermediate results every 1 second(s)
Initializing random number generator from current time
Initializing worker threads...
Threads started!
[ 1s ] thds: 16 tps: 18905.49 qps: 113467.89 (r/w/o: 0.00/75640.93/37826.96) lat (ms,95%): 1.06 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 2s ] thds: 16 tps: 1850.30 qps: 11089.78 (r/w/o: 0.00/7389.19/3700.60) lat (ms,95%): 2.76 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 3s ] thds: 16 tps: 7985.75 qps: 47912.49 (r/w/o: 0.00/31940.99/15971.50) lat (ms,95%): 2.35 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 4s ] thds: 16 tps: 7614.21 qps: 45734.27 (r/w/o: 0.00/30506.85/15227.42) lat (ms,95%): 2.35 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 5s ] thds: 16 tps: 5932.28 qps: 35586.69 (r/w/o: 0.00/23721.13/11865.56) lat (ms,95%): 2.52 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 6s ] thds: 16 tps: 5713.84 qps: 34284.01 (r/w/o: 0.00/22856.34/11427.67) lat (ms,95%): 2.39 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 7s ] thds: 16 tps: 6260.42 qps: 37520.50 (r/w/o: 0.00/24999.67/12520.83) lat (ms,95%): 2.35 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 8s ] thds: 16 tps: 6811.44 qps: 40876.61 (r/w/o: 0.00/27260.74/13615.87) lat (ms,95%): 2.35 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 9s ] thds: 16 tps: 6927.07 qps: 41554.42 (r/w/o: 0.00/27693.28/13861.14) lat (ms,95%): 2.30 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 10s ] thds: 16 tps: 8123.90 qps: 48767.38 (r/w/o: 0.00/32522.59/16244.79) lat (ms,95%): 2.30 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 11s ] thds: 16 tps: 5210.95 qps: 31243.67 (r/w/o: 0.00/20818.78/10424.89) lat (ms,95%): 2.39 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 12s ] thds: 16 tps: 7038.81 qps: 42255.86 (r/w/o: 0.00/28181.24/14074.62) lat (ms,95%): 2.39 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 13s ] thds: 16 tps: 5205.27 qps: 31241.63 (r/w/o: 0.00/20828.09/10413.54) lat (ms,95%): 2.26 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 14s ] thds: 16 tps: 6899.46 qps: 41369.77 (r/w/o: 0.00/27570.85/13798.93) lat (ms,95%): 2.26 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 15s ] thds: 16 tps: 6247.58 qps: 37476.48 (r/w/o: 0.00/24981.32/12495.16) lat (ms,95%): 2.39 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 16s ] thds: 16 tps: 5494.83 qps: 33008.00 (r/w/o: 0.00/22019.33/10988.67) lat (ms,95%): 2.43 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 17s ] thds: 16 tps: 5644.39 qps: 33835.36 (r/w/o: 0.00/22545.57/11289.79) lat (ms,95%): 2.14 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 18s ] thds: 16 tps: 6123.58 qps: 36762.48 (r/w/o: 0.00/24516.32/12246.16) lat (ms,95%): 2.18 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 19s ] thds: 16 tps: 5539.89 qps: 33263.36 (r/w/o: 0.00/22182.57/11080.79) lat (ms,95%): 2.35 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 20s ] thds: 16 tps: 8187.36 qps: 49074.18 (r/w/o: 0.00/32699.45/16374.73) lat (ms,95%): 2.30 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 21s ] thds: 16 tps: 6125.19 qps: 36764.12 (r/w/o: 0.00/24513.75/12250.37) lat (ms,95%): 2.43 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 22s ] thds: 16 tps: 4325.04 qps: 25977.23 (r/w/o: 0.00/17328.15/8649.08) lat (ms,95%): 2.66 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 23s ] thds: 16 tps: 5452.18 qps: 32672.05 (r/w/o: 0.00/21766.70/10905.35) lat (ms,95%): 2.43 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 24s ] thds: 16 tps: 4860.67 qps: 29221.04 (r/w/o: 0.00/19499.69/9721.35) lat (ms,95%): 3.43 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 25s ] thds: 16 tps: 2931.71 qps: 17542.27 (r/w/o: 0.00/11678.84/5863.42) lat (ms,95%): 3.68 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 26s ] thds: 16 tps: 3928.16 qps: 23562.93 (r/w/o: 0.00/15706.62/7856.31) lat (ms,95%): 4.49 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 27s ] thds: 16 tps: 4209.08 qps: 25245.47 (r/w/o: 0.00/16827.32/8418.16) lat (ms,95%): 3.82 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 28s ] thds: 16 tps: 6064.60 qps: 36389.63 (r/w/o: 0.00/24260.42/12129.21) lat (ms,95%): 2.66 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 29s ] thds: 16 tps: 7259.95 qps: 43579.71 (r/w/o: 0.00/29059.81/14519.90) lat (ms,95%): 3.49 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 30s ] thds: 16 tps: 4897.71 qps: 29385.28 (r/w/o: 0.00/19589.86/9795.43) lat (ms,95%): 3.49 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 31s ] thds: 16 tps: 6064.17 qps: 36410.03 (r/w/o: 0.00/24284.69/12125.34) lat (ms,95%): 3.89 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 32s ] thds: 16 tps: 6080.33 qps: 36443.01 (r/w/o: 0.00/24279.34/12163.67) lat (ms,95%): 3.75 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 33s ] thds: 16 tps: 5415.57 qps: 32549.39 (r/w/o: 0.00/21718.26/10831.13) lat (ms,95%): 2.39 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 34s ] thds: 16 tps: 5098.88 qps: 30577.27 (r/w/o: 0.00/20379.52/10197.76) lat (ms,95%): 2.26 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 35s ] thds: 16 tps: 7266.62 qps: 43558.74 (r/w/o: 0.00/29025.49/14533.25) lat (ms,95%): 2.35 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 36s ] thds: 16 tps: 7066.32 qps: 42430.91 (r/w/o: 0.00/28298.27/14132.64) lat (ms,95%): 2.35 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 37s ] thds: 16 tps: 5372.87 qps: 32212.22 (r/w/o: 0.00/21466.48/10745.74) lat (ms,95%): 2.30 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 38s ] thds: 16 tps: 7014.31 qps: 42073.85 (r/w/o: 0.00/28045.23/14028.62) lat (ms,95%): 2.35 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 39s ] thds: 16 tps: 6805.10 qps: 40891.63 (r/w/o: 0.00/27281.42/13610.21) lat (ms,95%): 2.43 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 40s ] thds: 16 tps: 5137.25 qps: 30821.48 (r/w/o: 0.00/20546.99/10274.49) lat (ms,95%): 2.39 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 41s ] thds: 16 tps: 5341.71 qps: 31993.26 (r/w/o: 0.00/21309.84/10683.42) lat (ms,95%): 2.26 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 42s ] thds: 16 tps: 7085.02 qps: 42505.15 (r/w/o: 0.00/28335.10/14170.05) lat (ms,95%): 2.35 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 43s ] thds: 16 tps: 5437.44 qps: 32688.66 (r/w/o: 0.00/21813.77/10874.89) lat (ms,95%): 2.43 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 44s ] thds: 16 tps: 6667.54 qps: 39945.23 (r/w/o: 0.00/26610.15/13335.08) lat (ms,95%): 2.39 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 45s ] thds: 16 tps: 6886.09 qps: 41320.51 (r/w/o: 0.00/27548.34/13772.17) lat (ms,95%): 2.43 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 46s ] thds: 16 tps: 3925.06 qps: 23606.38 (r/w/o: 0.00/15756.26/7850.13) lat (ms,95%): 2.48 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 47s ] thds: 16 tps: 6490.99 qps: 38890.93 (r/w/o: 0.00/25908.96/12981.98) lat (ms,95%): 2.66 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 48s ] thds: 16 tps: 4353.70 qps: 26123.18 (r/w/o: 0.00/17415.79/8707.39) lat (ms,95%): 3.96 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 49s ] thds: 16 tps: 2337.32 qps: 14077.90 (r/w/o: 0.00/9403.27/4674.63) lat (ms,95%): 9.06 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 50s ] thds: 16 tps: 4153.69 qps: 24910.13 (r/w/o: 0.00/16603.75/8306.38) lat (ms,95%): 3.43 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 51s ] thds: 16 tps: 5466.85 qps: 32762.12 (r/w/o: 0.00/21827.42/10934.71) lat (ms,95%): 2.39 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 52s ] thds: 16 tps: 5962.55 qps: 35765.27 (r/w/o: 0.00/23840.18/11925.09) lat (ms,95%): 2.18 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 53s ] thds: 16 tps: 5421.69 qps: 32539.12 (r/w/o: 0.00/21695.74/10843.37) lat (ms,95%): 2.14 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 54s ] thds: 16 tps: 4658.89 qps: 27954.31 (r/w/o: 0.00/18636.54/9317.77) lat (ms,95%): 2.07 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 55s ] thds: 16 tps: 8168.23 qps: 49014.40 (r/w/o: 0.00/32677.93/16336.46) lat (ms,95%): 2.30 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 56s ] thds: 16 tps: 4832.03 qps: 28976.18 (r/w/o: 0.00/19312.12/9664.06) lat (ms,95%): 2.43 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 57s ] thds: 16 tps: 7029.96 qps: 42184.73 (r/w/o: 0.00/28124.82/14059.91) lat (ms,95%): 2.26 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 58s ] thds: 16 tps: 6834.35 qps: 41061.10 (r/w/o: 0.00/27392.40/13668.70) lat (ms,95%): 2.35 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 59s ] thds: 16 tps: 5067.55 qps: 30366.31 (r/w/o: 0.00/20233.21/10133.10) lat (ms,95%): 2.30 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 60s ] thds: 16 tps: 5989.09 qps: 35921.51 (r/w/o: 0.00/23941.34/11980.17) lat (ms,95%): 2.35 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
SQL statistics:
queries performed:
read: 0
write: 1444912
other: 722456
total: 2167368
transactions: 361228 (6012.31 per sec.)
queries: 2167368 (36073.85 per sec.)
ignored errors: 0 (0.00 per sec.)
reconnects: 0 (0.00 per sec.)
General statistics:
total time: 60.0811s
total number of events: 361228
Latency (ms):
min: 0.31
avg: 2.66
max: 830.42
95th percentile: 2.61
sum: 960943.62
Threads fairness:
events (avg/stddev): 22576.7500/131.34
execution time (avg/stddev): 60.0590/0.00慢速服务器
sysbench oltp_write_only --threads=16 --events=0 --time=60 --mysql-host=localhost --mysql-user=sbtest --mysql-password='****' --mysql-port=3306 --tables=10 --table-size=1000000 --range_selects=off --db-ps-mode=disable --report-interval=1 run
sysbench 1.0.20 (using system LuaJIT 2.1.0-beta3)
Running the test with following options:
Number of threads: 16
Report intermediate results every 1 second(s)
Initializing random number generator from current time
Initializing worker threads...
Threads started!
[ 1s ] thds: 16 tps: 1001.31 qps: 6086.80 (r/w/o: 0.00/4068.19/2018.61) lat (ms,95%): 30.81 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 2s ] thds: 16 tps: 476.98 qps: 2811.91 (r/w/o: 0.00/1857.94/953.97) lat (ms,95%): 37.56 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 3s ] thds: 16 tps: 407.03 qps: 2493.17 (r/w/o: 0.00/1679.11/814.06) lat (ms,95%): 55.82 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 4s ] thds: 16 tps: 48.00 qps: 224.00 (r/w/o: 0.00/128.00/96.00) lat (ms,95%): 20.74 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 5s ] thds: 16 tps: 150.00 qps: 963.99 (r/w/o: 0.00/663.99/300.00) lat (ms,95%): 1032.01 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 6s ] thds: 16 tps: 486.00 qps: 2852.02 (r/w/o: 0.00/1880.01/972.01) lat (ms,95%): 26.68 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 7s ] thds: 16 tps: 423.00 qps: 2538.00 (r/w/o: 0.00/1692.00/846.00) lat (ms,95%): 62.19 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 8s ] thds: 16 tps: 62.00 qps: 436.00 (r/w/o: 0.00/312.00/124.00) lat (ms,95%): 943.16 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 9s ] thds: 16 tps: 376.97 qps: 2209.80 (r/w/o: 0.00/1455.87/753.93) lat (ms,95%): 59.99 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 10s ] thds: 16 tps: 355.03 qps: 2138.20 (r/w/o: 0.00/1428.14/710.07) lat (ms,95%): 337.94 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 11s ] thds: 16 tps: 378.00 qps: 2247.99 (r/w/o: 0.00/1491.99/756.00) lat (ms,95%): 41.10 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 12s ] thds: 16 tps: 0.00 qps: 0.00 (r/w/o: 0.00/0.00/0.00) lat (ms,95%): 0.00 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 13s ] thds: 16 tps: 367.03 qps: 2257.17 (r/w/o: 0.00/1523.11/734.05) lat (ms,95%): 530.08 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 14s ] thds: 16 tps: 249.99 qps: 1444.94 (r/w/o: 0.00/944.96/499.98) lat (ms,95%): 44.98 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 15s ] thds: 16 tps: 338.00 qps: 2028.03 (r/w/o: 0.00/1352.02/676.01) lat (ms,95%): 68.05 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 16s ] thds: 16 tps: 0.00 qps: 0.00 (r/w/o: 0.00/0.00/0.00) lat (ms,95%): 0.00 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 17s ] thds: 16 tps: 0.00 qps: 0.00 (r/w/o: 0.00/0.00/0.00) lat (ms,95%): 0.00 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 18s ] thds: 16 tps: 131.01 qps: 845.08 (r/w/o: 0.00/583.05/262.02) lat (ms,95%): 3151.62 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 19s ] thds: 16 tps: 309.00 qps: 1858.99 (r/w/o: 0.00/1240.99/618.00) lat (ms,95%): 530.08 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 20s ] thds: 16 tps: 117.00 qps: 638.00 (r/w/o: 0.00/404.00/234.00) lat (ms,95%): 21.50 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 21s ] thds: 16 tps: 317.00 qps: 1902.01 (r/w/o: 0.00/1268.01/634.00) lat (ms,95%): 282.25 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 22s ] thds: 16 tps: 0.00 qps: 0.00 (r/w/o: 0.00/0.00/0.00) lat (ms,95%): 0.00 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 23s ] thds: 16 tps: 191.00 qps: 1171.00 (r/w/o: 0.00/789.00/382.00) lat (ms,95%): 1739.68 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 24s ] thds: 16 tps: 225.99 qps: 1332.93 (r/w/o: 0.00/880.95/451.98) lat (ms,95%): 287.38 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 25s ] thds: 16 tps: 101.01 qps: 604.03 (r/w/o: 0.00/402.02/202.01) lat (ms,95%): 1050.76 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 26s ] thds: 16 tps: 375.96 qps: 2267.77 (r/w/o: 0.00/1515.84/751.92) lat (ms,95%): 43.39 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 27s ] thds: 16 tps: 173.01 qps: 1059.09 (r/w/o: 0.00/713.06/346.03) lat (ms,95%): 1032.01 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 28s ] thds: 16 tps: 218.01 qps: 1275.03 (r/w/o: 0.00/839.02/436.01) lat (ms,95%): 325.98 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 29s ] thds: 16 tps: 79.00 qps: 492.00 (r/w/o: 0.00/334.00/158.00) lat (ms,95%): 861.95 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 30s ] thds: 16 tps: 416.00 qps: 2477.99 (r/w/o: 0.00/1646.00/832.00) lat (ms,95%): 73.13 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 31s ] thds: 16 tps: 107.00 qps: 642.00 (r/w/o: 0.00/428.00/214.00) lat (ms,95%): 1032.01 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 32s ] thds: 16 tps: 360.95 qps: 2165.71 (r/w/o: 0.00/1443.81/721.90) lat (ms,95%): 102.97 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 33s ] thds: 16 tps: 330.04 qps: 2044.27 (r/w/o: 0.00/1384.18/660.09) lat (ms,95%): 48.34 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 34s ] thds: 16 tps: 16.00 qps: 32.00 (r/w/o: 0.00/0.00/32.00) lat (ms,95%): 24.38 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 35s ] thds: 16 tps: 333.00 qps: 2062.00 (r/w/o: 0.00/1396.00/666.00) lat (ms,95%): 31.37 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 36s ] thds: 16 tps: 207.93 qps: 1183.62 (r/w/o: 0.00/767.75/415.87) lat (ms,95%): 42.61 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 37s ] thds: 16 tps: 0.00 qps: 0.00 (r/w/o: 0.00/0.00/0.00) lat (ms,95%): 0.00 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 38s ] thds: 16 tps: 633.09 qps: 3802.56 (r/w/o: 0.00/2540.37/1262.18) lat (ms,95%): 52.89 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 39s ] thds: 16 tps: 2.00 qps: 8.00 (r/w/o: 0.00/0.00/8.00) lat (ms,95%): 58.92 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 40s ] thds: 16 tps: 479.94 qps: 2879.63 (r/w/o: 0.00/1919.75/959.88) lat (ms,95%): 383.33 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 41s ] thds: 16 tps: 54.01 qps: 388.06 (r/w/o: 0.00/280.04/108.02) lat (ms,95%): 1050.76 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 42s ] thds: 16 tps: 236.00 qps: 1416.00 (r/w/o: 0.00/944.00/472.00) lat (ms,95%): 634.66 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 43s ] thds: 16 tps: 234.98 qps: 1345.87 (r/w/o: 0.00/875.92/469.95) lat (ms,95%): 41.85 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 44s ] thds: 16 tps: 87.01 qps: 524.05 (r/w/o: 0.00/350.03/174.02) lat (ms,95%): 1453.01 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 45s ] thds: 16 tps: 318.97 qps: 1963.83 (r/w/o: 0.00/1325.89/637.95) lat (ms,95%): 38.25 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 46s ] thds: 16 tps: 133.00 qps: 748.01 (r/w/o: 0.00/482.01/266.00) lat (ms,95%): 29.19 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 47s ] thds: 16 tps: 105.01 qps: 692.05 (r/w/o: 0.00/482.03/210.01) lat (ms,95%): 1129.24 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 48s ] thds: 16 tps: 298.99 qps: 1767.92 (r/w/o: 0.00/1169.95/597.97) lat (ms,95%): 634.66 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 49s ] thds: 16 tps: 73.00 qps: 454.01 (r/w/o: 0.00/308.01/146.00) lat (ms,95%): 943.16 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 50s ] thds: 16 tps: 304.01 qps: 1834.05 (r/w/o: 0.00/1226.03/608.02) lat (ms,95%): 634.66 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 51s ] thds: 16 tps: 284.97 qps: 1656.83 (r/w/o: 0.00/1086.89/569.94) lat (ms,95%): 38.25 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 52s ] thds: 16 tps: 231.02 qps: 1435.15 (r/w/o: 0.00/973.10/462.05) lat (ms,95%): 1032.01 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 53s ] thds: 16 tps: 117.00 qps: 655.00 (r/w/o: 0.00/421.00/234.00) lat (ms,95%): 33.12 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 54s ] thds: 16 tps: 14.00 qps: 135.00 (r/w/o: 0.00/107.00/28.00) lat (ms,95%): 1903.57 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 55s ] thds: 16 tps: 145.01 qps: 870.04 (r/w/o: 0.00/580.03/290.01) lat (ms,95%): 831.46 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 56s ] thds: 16 tps: 389.93 qps: 2275.62 (r/w/o: 0.00/1495.75/779.87) lat (ms,95%): 31.94 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 57s ] thds: 16 tps: 125.02 qps: 750.09 (r/w/o: 0.00/500.06/250.03) lat (ms,95%): 1050.76 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 58s ] thds: 16 tps: 430.99 qps: 2585.97 (r/w/o: 0.00/1723.98/861.99) lat (ms,95%): 38.25 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 59s ] thds: 16 tps: 153.00 qps: 928.01 (r/w/o: 0.00/622.01/306.00) lat (ms,95%): 1032.01 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
[ 60s ] thds: 16 tps: 398.98 qps: 2383.90 (r/w/o: 0.00/1585.94/797.97) lat (ms,95%): 39.65 err/s: 0.00 reconn/s: 0.00
SQL statistics:
queries performed:
read: 0
write: 57580
other: 28790
total: 86370
transactions: 14395 (236.10 per sec.)
queries: 86370 (1416.61 per sec.)
ignored errors: 0 (0.00 per sec.)
reconnects: 0 (0.00 per sec.)
General statistics:
total time: 60.9691s
total number of events: 14395
Latency (ms):
min: 4.38
avg: 67.76
max: 3169.51
95th percentile: 325.98
sum: 975468.52
Threads fairness:
events (avg/stddev): 899.6875/15.79
execution time (avg/stddev): 60.9668/0.00发布于 2023-04-11 10:57:34
对于MYSQL的使用,您需要比较驱动器的随机写入速度规格,而不是(更快)的顺序速度。
您正在比较两个驱动器的顺序读/写速度,但是数据库服务器操作大量随机的间断读和写,大部分是单个页面的大小( InnoDB的默认页面大小是16K)。
SSD驱动器的写入速度最终受到内存层所使用的NAND技术的限制,这对于所有驱动器来说都是一样的(而且更快的技术可以与较低的保留率或较低的写入周期相关联)。
为了改善这一低的写速度障碍,制造商增加了大量的机制来缓存数据、并行读写操作、将磨损分布在芯片上等。
但是,所有这些改进只能使某些操作受益,比如顺序读取或写入,或并行访问驱动器的不同扇区。
在正常使用中,所有这些优化都可以提供好处,用户可以感知到高速,但是对于某些特定的、密集的操作,比如数据库的使用,这些改进并不能起到很大的作用。
数据库需要从驱动器中读取和写入单个页面。驱动器内部缓存可能没有帮助( DBMS有自己的缓存,如果他需要一个页面而不是它的缓存中,它可能也不会在驱动器缓存中)。此外,DBMS必须保证数据的一致性,所以当它写入一个页面时,它不能简单地将它传递给操作系统并希望它最终被写到磁盘上,它必须等待整个过程完成才能继续进行,从而否定任何写缓存。
(除非您设置了innodb_flush_log_at_trx_commit=0,因为它不会将每个事务都刷新到磁盘,这就是为什么写性能可以比较)。
此外,虽然可以并行处理mysql数据库上的读和写事务,但最终不能并行执行所有这些写操作,但它们必须由DBMS序列化,以确保数据的一致性(这就是DBMS都具有锁定机制的原因)。
此外,高速工作将产生大量的热量在驱动器中,就像当你的CPU工作在100%,但驱动器没有一个大风扇在它之上,以消散额外的热量。许多驱动器无法维持这些速度超过几分钟,然后过热和不得不降低速度。
这是“企业”级和“消费者”级的另一个区别,在比较广告速度时很容易注意到这一点。
https://dba.stackexchange.com/questions/325796
复制相似问题