首页
学习
活动
专区
圈层
工具
发布
社区首页 >问答首页 >pfsend在重放pcap时获得的奇怪结果

pfsend在重放pcap时获得的奇怪结果
EN

Stack Overflow用户
提问于 2015-09-06 22:36:59
回答 1查看 190关注 0票数 0

我正在使用pfsend工具重放一个从瑞典国防研究局借来的巨大的file,用来评估和强调Bro集群。

我无法得到关于pcap中的数据包被发送的速率的预期结果,即当我要求pfsend在接口上发送pcap时,假设eth2的速率为1.0Gbps,我对每组数据包都有随机速率。这里是pfsend输出的快照。

代码语言:javascript
复制
TX rate: [current 42'437.52 pps/0.04 Gbps][average 42'437.52 pps/0.04 Gbps][total 41'569.00 pkts]
TX rate: [current 30'720.88 pps/0.03 Gbps][average 36'444.27 pps/0.03 Gbps][total 73'080.00 pkts]
TX rate: [current 86'795.22 pps/0.07 Gbps][average 53'217.22 pps/0.04 Gbps][total 160'020.00 pkts]
TX rate: [current 85'260.77 pps/0.07 Gbps][average 61'214.71 pps/0.05 Gbps][total 245'287.00 pkts]
TX rate: [current 108'434.54 pps/0.09 Gbps][average 70'687.72 pps/0.06 Gbps][total 354'329.00 pkts]
TX rate: [current 260'567.83 pps/0.22 Gbps][average 104'649.36 pps/0.09 Gbps][total 638'824.00 pkts]
TX rate: [current 13'499.74 pps/0.01 Gbps][average 90'396.03 pps/0.08 Gbps][total 654'099.00 pkts]
TX rate: [current 383'864.46 pps/0.32 Gbps][average 126'031.97 pps/0.11 Gbps][total 1'038'003.00 pkts]
TX rate: [current 248'141.39 pps/0.21 Gbps][average 139'426.46 pps/0.12 Gbps][total 1'289'802.00 pkts]
TX rate: [current 416'671.83 pps/0.35 Gbps][average 166'474.76 pps/0.14 Gbps][total 1'706'508.00 pkts]
TX rate: [current 282'022.66 pps/0.24 Gbps][average 178'789.64 pps/0.15 Gbps][total 2'051'378.00 pkts]
TX rate: [current 294'856.96 pps/0.25 Gbps][average 189'686.22 pps/0.16 Gbps][total 2'401'896.00 pkts]
TX rate: [current 188'430.59 pps/0.16 Gbps][average 189'560.85 pps/0.16 Gbps][total 2'666'556.00 pkts]
TX rate: [current 283'843.09 pps/0.24 Gbps][average 196'536.24 pps/0.16 Gbps][total 2'985'563.00 pkts]
TX rate: [current 242'010.87 pps/0.21 Gbps][average 199'394.27 pps/0.17 Gbps][total 3'232'114.00 pkts]
TX rate: [current 375'702.87 pps/0.31 Gbps][average 211'366.10 pps/0.18 Gbps][total 3'675'768.00 pkts]
TX rate: [current 245'153.10 pps/0.20 Gbps][average 213'258.35 pps/0.18 Gbps][total 3'928'703.00 pkts]
TX rate: [current 238'448.39 pps/0.20 Gbps][average 214'901.65 pps/0.18 Gbps][total 4'235'268.00 pkts]
TX rate: [current 457'495.27 pps/0.38 Gbps][average 226'618.04 pps/0.19 Gbps][total 4'692'820.00 pkts]
TX rate: [current 244'843.82 pps/0.20 Gbps][average 227'460.43 pps/0.19 Gbps][total 4'938'522.00 pkts]
TX rate: [current 175'544.43 pps/0.15 Gbps][average 224'765.27 pps/0.19 Gbps][total 5'147'218.00 pkts]
TX rate: [current 352'358.47 pps/0.33 Gbps][average 230'227.67 pps/0.19 Gbps][total 5'508'118.00 pkts]
TX rate: [current 193'981.37 pps/0.18 Gbps][average 227'879.82 pps/0.19 Gbps][total 5'829'556.00 pkts]
TX rate: [current 397'879.00 pps/0.37 Gbps][average 234'276.34 pps/0.20 Gbps][total 6'227'511.00 pkts]
TX rate: [current 262'636.29 pps/0.23 Gbps][average 235'524.01 pps/0.20 Gbps][total 6'548'784.00 pkts]
TX rate: [current 324'789.05 pps/0.27 Gbps][average 238'623.07 pps/0.20 Gbps][total 6'873'588.00 pkts]
TX rate: [current 234'831.35 pps/0.20 Gbps][average 238'479.16 pps/0.20 Gbps][total 7'140'448.00 pkts]
TX rate: [current 465'954.10 pps/0.39 Gbps][average 245'831.24 pps/0.21 Gbps][total 7'606'424.00 pkts]
TX rate: [current 236'658.29 pps/0.20 Gbps][average 245'544.05 pps/0.21 Gbps][total 7'843'092.00 pkts]
TX rate: [current 224'552.54 pps/0.44 Gbps][average 244'906.73 pps/0.22 Gbps][total 8'067'678.00 pkts]
TX rate: [current 316'888.38 pps/0.27 Gbps][average 247'027.72 pps/0.22 Gbps][total 8'384'606.00 pkts]
TX rate: [current 194'861.11 pps/0.17 Gbps][average 245'534.68 pps/0.22 Gbps][total 8'579'479.00 pkts]
TX rate: [current 247'182.76 pps/0.25 Gbps][average 245'586.19 pps/0.22 Gbps][total 8'858'096.00 pkts]
TX rate: [current 300'956.59 pps/0.28 Gbps][average 247'921.20 pps/0.22 Gbps][total 9'336'025.00 pkts]
TX rate: [current 335'746.08 pps/0.34 Gbps][average 250'723.85 pps/0.22 Gbps][total 9'752'794.00 pkts]
TX rate: [current 335'041.19 pps/0.28 Gbps][average 252'921.26 pps/0.23 Gbps][total 10'101'529.00 pkts]
TX rate: [current 261'693.83 pps/0.22 Gbps][average 253'208.11 pps/0.23 Gbps][total 10'454'834.00 pkts]
TX rate: [current 191'362.36 pps/0.16 Gbps][average 251'077.25 pps/0.22 Gbps][total 10'736'781.00 pkts]
TX rate: [current 350'642.23 pps/0.30 Gbps][average 253'483.58 pps/0.22 Gbps][total 11'108'149.00 pkts]
TX rate: [current 208'154.30 pps/0.17 Gbps][average 252'472.20 pps/0.22 Gbps][total 11'316'316.00 pkts]
TX rate: [current 211'121.31 pps/0.18 Gbps][average 251'568.45 pps/0.22 Gbps][total 11'527'754.00 pkts]
TX rate: [current 31'135.38 pps/0.03 Gbps][average 245'780.23 pps/0.22 Gbps][total 11'566'228.00 pkts]
TX rate: [current 137'098.79 pps/0.16 Gbps][average 243'442.00 pps/0.22 Gbps][total 11'708'087.00 pkts]
TX rate: [current 102'561.54 pps/0.09 Gbps][average 240'565.19 pps/0.21 Gbps][total 11'810'911.00 pkts]
TX rate: [current 114'894.56 pps/0.10 Gbps][average 238'056.49 pps/0.21 Gbps][total 11'925'812.00 pkts]
TX rate: [current 532'935.78 pps/0.45 Gbps][average 243'843.43 pps/0.22 Gbps][total 12'460'248.00 pkts]
TX rate: [current 89'972.12 pps/0.08 Gbps][average 239'563.56 pps/0.21 Gbps][total 12'591'785.00 pkts]
TX rate: [current 84'611.41 pps/0.09 Gbps][average 236'670.39 pps/0.21 Gbps][total 12'676'402.00 pkts]

如您所见,TX速率在每个步骤上都不相同,而且pfsend没有以所需的速度发送数据包。我试着阅读pfsend的源代码并理解pfsend的行为,但是我没有理解它。

我能理解数据包的大小是不一样的,这可能是原因,但我不确定这是唯一的原因。有谁能引导我并给我洞察力?我会感激的。谢谢。

EN

回答 1

Stack Overflow用户

回答已采纳

发布于 2015-09-07 06:54:40

您的大部分跟踪(我只下载了一点点)都由TCP流量组成。

tcpreplay可以最好地满足您的需求。

但请注意,这将是“假TCP”。您无法指定实际TCP连接的出入口率。

除了双方的硬件,两者之间的网络条件,以及它们各自的TCP协议的实现(在操作系统级别)。请记住,TCP是一个连接的协议,因此:

  • 在发送数据之前,发送者有时会期望接收方提供ACKnowledge,
  • 会有TCP慢速启动,参见http://en.wikipedia.org/wiki/Slow-start
  • ...and可能还有很多其他的原因,这两个突然从我脑海中闪现出来。

这是由双方TCP实现中精心管理的接收/发送窗口和定时器完成的(同样,这是由操作系统完成的)。

例如,如果发送方发送得太快,而接收方的应用程序跟不上,则接收窗口(粗略地说,新数据可用缓冲区的大小)将开始缩小,最终将变为0。然后,您将有一个“零TCP窗口”条件,发送者将停止发送任何东西,直到有TCP窗口更新。

TCP协议就是为此而设计的。每一方都会调整到对方+网络之间的状态。

实际上,如果您查看pfsend的来源,您将看到以下内容:

...IP (UDP所需):

RING/blob/dev/userland/examples/pfsend.c#L53

...UDP:

RING/blob/dev/userland/examples/pfsend.c#L75

RING/blob/dev/userland/examples/pfsend.c#L282

...but没有任何关于TCP的东西,仅仅是因为它不能真正完成。来自pfsend的最低限度的“帮助”应该清楚地说明这一点。

票数 1
EN
页面原文内容由Stack Overflow提供。腾讯云小微IT领域专用引擎提供翻译支持
原文链接:

https://stackoverflow.com/questions/32428949

复制
相关文章

相似问题

领券
问题归档专栏文章快讯文章归档关键词归档开发者手册归档开发者手册 Section 归档