首页
学习
活动
专区
圈层
工具
发布
社区首页 >问答首页 >如何从information_schema.warehouse_load_history()中获得每分钟平均值

如何从information_schema.warehouse_load_history()中获得每分钟平均值
EN

Stack Overflow用户
提问于 2022-11-10 11:17:21
回答 1查看 22关注 0票数 0

snoflake的information_schema.warehouse_load_history()每5秒提供一次数据,有什么方法可以得到每分钟的平均值吗?

查询

select * from table(snowflake.information_schema.warehouse_load_history());

结果

代码语言:javascript
复制
+-------------------------------+-------------------------------+----------------+-------------+-----------------+-------------------------+-------------+
| START_TIME                    | END_TIME                      | WAREHOUSE_NAME | AVG_RUNNING | AVG_QUEUED_LOAD | AVG_QUEUED_PROVISIONING | AVG_BLOCKED |
|-------------------------------+-------------------------------+----------------+-------------+-----------------+-------------------------+-------------|
| 2022-11-10 00:54:00.000 -0800 | 2022-11-10 00:54:05.000 -0800 | PROD_WH   |        0.00 |            0.00 |                    0.00 |        0.00 |
| 2022-11-10 00:54:05.000 -0800 | 2022-11-10 00:54:10.000 -0800 | PROD_WH   |        0.00 |            0.00 |                    0.00 |        0.00 |
| 2022-11-10 00:54:10.000 -0800 | 2022-11-10 00:54:15.000 -0800 | PROD_WH   |        0.00 |            0.00 |                    0.00 |        0.00 |
| 2022-11-10 00:54:15.000 -0800 | 2022-11-10 00:54:20.000 -0800 | PROD_WH   |        0.00 |            0.00 |                    0.00 |        0.00 |
| 2022-11-10 00:54:20.000 -0800 | 2022-11-10 00:54:25.000 -0800 | PROD_WH   |        0.00 |            0.00 |                    0.00 |        0.00 |
| 2022-11-10 00:54:25.000 -0800 | 2022-11-10 00:54:30.000 -0800 | PROD_WH   |        0.00 |            0.00 |                    0.00 |        0.00 |
| 2022-11-10 00:54:30.000 -0800 | 2022-11-10 00:54:35.000 -0800 | PROD_WH   |        0.00 |            0.00 |                    0.00 |        0.00 |
| 2022-11-10 00:54:35.000 -0800 | 2022-11-10 00:54:40.000 -0800 | PROD_WH   |        0.00 |            0.00 |                    0.00 |        0.00 |
| 2022-11-10 00:54:40.000 -0800 | 2022-11-10 00:54:45.000 -0800 | PROD_WH   |        0.03 |            0.00 |                    0.00 |        0.00 |
| 2022-11-10 00:54:45.000 -0800 | 2022-11-10 00:54:50.000 -0800 | PROD_WH   |        0.01 |            0.00 |                    0.00 |        0.00 |
| 2022-11-10 00:54:50.000 -0800 | 2022-11-10 00:54:55.000 -0800 | PROD_WH   |        0.00 |            0.00 |                    0.00 |        0.00 |
| 2022-11-10 00:54:55.000 -0800 | 2022-11-10 00:55:00.000 -0800 | PROD_WH   |        0.00 |            0.00 |                    0.00 |        0.00 |
| 2022-11-10 00:55:00.000 -0800 | 2022-11-10 00:55:05.000 -0800 | PROD_WH   |        0.00 |            0.00 |                    0.00 |        0.00 |
| 2022-11-10 00:55:05.000 -0800 | 2022-11-10 00:55:10.000 -0800 | PROD_WH   |        0.00 |            0.00 |                    0.00 |        0.00 |
| 2022-11-10 00:55:10.000 -0800 | 2022-11-10 00:55:15.000 -0800 | PROD_WH   |        0.00 |            0.00 |                    0.00 |        0.00 |
| 2022-11-10 00:55:15.000 -0800 | 2022-11-10 00:55:20.000 -0800 | PROD_WH   |        0.00 |            0.00 |                    0.00 |        0.00 |
| 2022-11-10 00:55:20.000 -0800 | 2022-11-10 00:55:25.000 -0800 | PROD_WH   |        0.00 |            0.00 |                    0.00 |        0.00 |
| 2022-11-10 00:55:25.000 -0800 | 2022-11-10 00:55:30.000 -0800 | PROD_WH   |        0.00 |            0.00 |                    0.00 |        0.00 |
| 2022-11-10 00:55:30.000 -0800 | 2022-11-10 00:55:35.000 -0800 | PROD_WH   |        0.00 |            0.00 |                    0.00 |        0.00 |
EN

回答 1

Stack Overflow用户

回答已采纳

发布于 2022-11-10 11:45:07

您可以使用聚合函数:

代码语言:javascript
复制
select date_trunc( 'minutes', start_time ), warehouse_name, avg(avg_running), avg(AVG_QUEUED_LOAD), avg(AVG_QUEUED_PROVISIONING), avg(AVG_BLOCKED)  from table(snowflake.information_schema.warehouse_load_history())
group by date_trunc( 'minutes', start_time ), 2;

不要忘记,如果所选周期小于8小时,负载将以5秒间隔显示;否则,将使用5分钟间隔。

票数 1
EN
页面原文内容由Stack Overflow提供。腾讯云小微IT领域专用引擎提供翻译支持
原文链接:

https://stackoverflow.com/questions/74388118

复制
相关文章

相似问题

领券
问题归档专栏文章快讯文章归档关键词归档开发者手册归档开发者手册 Section 归档