首页
学习
活动
专区
圈层
工具
发布
社区首页 >问答首页 >在现有字典的基础上添加另一层?

在现有字典的基础上添加另一层?
EN

Stack Overflow用户
提问于 2022-09-05 15:14:33
回答 1查看 27关注 0票数 -1

我有一个像这样结构的dict_sample

代码语言:javascript
复制
{'close': {'01/01/2022': 70327.6216, '02/01/2022': 69699.74376000001, '03/01/2022': 68400.97064, '04/01/2022': 67238.73537000001, '05/01/2022': 63901.21185000001, '06/01/2022': 63857.56575, '07/01/2022': 61243.99047, '08/01/2022': 61428.6952},
 'high': {'01/01/2022': 70592.20832, '02/01/2022': 70632.42668, '03/01/2022': 70059.4992, '04/01/2022': 69685.67126, '05/01/2022': 69189.04710000001, '06/01/2022': 64857.41691000001, '07/01/2022': 63574.54257, '08/01/2022': 62360.916040000004},
 'low': {'01/01/2022': 68087.621, '02/01/2022': 68825.25224, '03/01/2022': 67331.1328, '04/01/2022': 66893.72049, '05/01/2022': 62590.39965, '06/01/2022': 62944.24587, '07/01/2022': 60158.021, '08/01/2022': 59810.57563},
 'open': {'01/01/2022': 68087.621, '02/01/2022': 70328.65284, '03/01/2022': 69673.37348000001, '04/01/2022': 68116.52833, '05/01/2022': 67443.40665, '06/01/2022': 64352.60172, '07/01/2022': 63530.61439, '08/01/2022': 61250.77133},
 'volume': {'01/01/2022': 31239, '02/01/2022': 27020, '03/01/2022': 41062, '04/01/2022': 55589, '05/01/2022': 83744, '06/01/2022': 63076, '07/01/2022': 88358, '08/01/2022': 52544}}

我需要创建一个new_dict_sample,其dict_sample封装在一个名为historical的列表结构中,这将使它看起来如下:

代码语言:javascript
复制
{'historical:
[{'close': {'01/01/2022': 70327.6216, '02/01/2022': 69699.74376000001, '03/01/2022': 68400.97064, '04/01/2022': 67238.73537000001, '05/01/2022': 63901.21185000001, '06/01/2022': 63857.56575, '07/01/2022': 61243.99047, '08/01/2022': 61428.6952},
 'high': {'01/01/2022': 70592.20832, '02/01/2022': 70632.42668, '03/01/2022': 70059.4992, '04/01/2022': 69685.67126, '05/01/2022': 69189.04710000001, '06/01/2022': 64857.41691000001, '07/01/2022': 63574.54257, '08/01/2022': 62360.916040000004},
 'low': {'01/01/2022': 68087.621, '02/01/2022': 68825.25224, '03/01/2022': 67331.1328, '04/01/2022': 66893.72049, '05/01/2022': 62590.39965, '06/01/2022': 62944.24587, '07/01/2022': 60158.021, '08/01/2022': 59810.57563},
 'open': {'01/01/2022': 68087.621, '02/01/2022': 70328.65284, '03/01/2022': 69673.37348000001, '04/01/2022': 68116.52833, '05/01/2022': 67443.40665, '06/01/2022': 64352.60172, '07/01/2022': 63530.61439, '08/01/2022': 61250.77133},
 'volume': {'01/01/2022': 31239, '02/01/2022': 27020, '03/01/2022': 41062, '04/01/2022': 55589, '05/01/2022': 83744, '06/01/2022': 63076, '07/01/2022': 88358, '08/01/2022': 52544}}]}

我尝试了以下方法,但它返回了一个错误:

代码语言:javascript
复制
new_dict_sample = [{k : val[x] for k, val in dict_sample.items()}
    for x in range(2)]

我在这里错过了什么?会非常感谢您的帮助!

EN

回答 1

Stack Overflow用户

回答已采纳

发布于 2022-09-05 15:21:32

您可以使用:new_dict_sample = { 'historical': [dict_sample]};

票数 1
EN
页面原文内容由Stack Overflow提供。腾讯云小微IT领域专用引擎提供翻译支持
原文链接:

https://stackoverflow.com/questions/73611509

复制
相关文章

相似问题

领券
问题归档专栏文章快讯文章归档关键词归档开发者手册归档开发者手册 Section 归档