首页
学习
活动
专区
圈层
工具
发布
社区首页 >问答首页 >带偏移量的Pandas和Rolling_Mean (日均蓄积量计算)

带偏移量的Pandas和Rolling_Mean (日均蓄积量计算)
EN

Stack Overflow用户
提问于 2016-02-08 22:34:31
回答 2查看 9.2K关注 0票数 13

当我将股票数据从Yahoo拉到一个数据框中时,我希望能够计算出5天的平均成交量,不包括当前日期。

有没有办法使用带偏移量的滚动平均值?例如,5天表示不包括当天,并基于前5天。

当我运行以下代码时

代码语言:javascript
复制
r = DataReader("BBRY", "yahoo", '2015-01-01','2015-01-31')

r['ADV']=pd.rolling_mean(r['Volume'], window=5)

它返回5天的成交量,包括当前日期,因此当您查看以下内容时,1/8具有1/2、1/5、1/6、1/7和1/8的平均成交量。我希望1/9是第一个返回平均成交量的日期,并且它包含1/2、1/5、1/6、1/7和1/8的数据。

代码语言:javascript
复制
    Date   Open    High     Low   Close    Volume  Adj Close  Symbol           ADV 

1/2/2015  11.01   11.11   10.79   10.82   9733200      10.82    BBRY           NaN
1/5/2015  10.60   10.77   10.37   10.76  12318100      10.76    BBRY           NaN
1/6/2015  10.80   10.85   10.44   10.62  10176400      10.62    BBRY           NaN
1/7/2015  10.65   10.80   10.48   10.67  10277400      10.67    BBRY           NaN
1/8/2015  10.75   10.78   10.57   10.63   6868300      10.63    BBRY  9,874,680.00 
1/9/2015  10.59   10.65   10.28   10.38   7745600      10.38    BBRY  9,477,160.00 
EN

回答 2

Stack Overflow用户

回答已采纳

发布于 2016-02-08 22:40:51

您可以对这些行执行shift操作,以实现您想要的结果:

代码语言:javascript
复制
In [44]:
r['ADV'] = pd.rolling_mean(r['Volume'].shift(), window=5)
r

Out[44]:
             Open   High    Low  Close    Volume  Adj Close       ADV
Date                                                                 
2015-01-02  11.01  11.11  10.79  10.82   9733200      10.82       NaN
2015-01-05  10.60  10.77  10.37  10.76  12318100      10.76       NaN
2015-01-06  10.80  10.85  10.44  10.62  10176400      10.62       NaN
2015-01-07  10.65  10.80  10.48  10.67  10277400      10.67       NaN
2015-01-08  10.75  10.78  10.57  10.63   6868300      10.63       NaN
2015-01-09  10.59  10.65  10.28  10.38   7745600      10.38   9874680
2015-01-12  10.36  10.37  10.02  10.12   7739600      10.12   9477160
2015-01-13  10.05  10.23   9.68   9.71  15292900       9.71   8561460
2015-01-14   9.61  12.63   9.32  12.60  83543900      12.60   9584760
2015-01-15  10.36  10.71  10.01  10.11  52574600      10.11  24238060
2015-01-16  10.12  10.39  10.11  10.24  16068900      10.24  33379320
2015-01-20  10.28  10.37   9.82  10.03  15185900      10.03  35043980
2015-01-21  10.03  10.38   9.81   9.93  19614500       9.93  36533240
2015-01-22  10.44  11.11  10.24  10.51  44594300      10.51  37397560
2015-01-23  10.78  11.03  10.61  10.71  21079800      10.71  29607640
2015-01-26  10.67  10.71  10.40  10.52   6982000      10.52  23308680
2015-01-27  10.38  10.63  10.32  10.56   7057200      10.56  21491300
2015-01-28  10.65  10.67  10.10  10.12   9705000      10.12  19865560
2015-01-29  10.05  10.27   9.85  10.25  12304700      10.25  17883660
2015-01-30  10.15  10.26  10.00  10.15   9203400      10.15  11425740
票数 19
EN

Stack Overflow用户

发布于 2017-10-06 17:27:42

在最新版本的pandas (> 0.18.0)中,语法将更改为:

df['Volume'].rolling(window=5).mean().shift(1)

票数 8
EN
页面原文内容由Stack Overflow提供。腾讯云小微IT领域专用引擎提供翻译支持
原文链接:

https://stackoverflow.com/questions/35272145

复制
相关文章

相似问题

领券
问题归档专栏文章快讯文章归档关键词归档开发者手册归档开发者手册 Section 归档