
文档版本:V2.0.1
文档日期:2026 年 04 月 16 日
适用范围:分布式 / 集中式光伏电站集中监控、智能运维、收益核算、资产管理全场景
文档用途:明确产品功能、流程、规则与非功能要求,作为设计、开发、测试、验收依据

光伏管理系统是面向电站业主、运维团队、运营管理人员的一站式智能管理平台,实现实时监控、智能报警、闭环运维、数据分析、收益核算、资产台账、集中大屏一体化能力,提升发电效率、降低运维成本、保障收益稳定。
光伏管理系统 V2.0.1
├─ 1. 实时看电站(实时监控)
├─ 2. 自动报警提醒
├─ 3. 运维维修管理
├─ 4. 发电数据分析
├─ 5. 收益管理(算账赚钱)
├─ 6. 设备资产管理
├─ 7. 集中管理大屏
├─ 8. 系统基础保障
└─ 9. 闭环保障与核心业务服务目标:全站运行状态实时可视,设备 / 区域异常一眼识别
字段名称 | 字段类型 | 必填/可选 | 说明 |
|---|---|---|---|
device_id | varchar(50) | 必填 | 设备唯一标识(逆变器/汇流箱/光伏板) |
device_type | varchar(20) | 必填 | 设备类型(光伏板/逆变器/配电箱/汇流箱/传感器) |
power | decimal(10,2) | 必填 | 实时功率(单位:kW) |
current | decimal(10,2) | 必填 | 实时电流(单位:A) |
voltage | decimal(10,2) | 必填 | 实时电压(单位:V) |
irradiation | decimal(10,2) | 必填 | 辐照强度(单位:W/㎡) |
env_temp | decimal(5,1) | 必填 | 环境温度(单位:℃) |
module_temp | decimal(5,1) | 可选 | 组件温度(单位:℃) |
run_status | tinyint(1) | 必填 | 运行状态(0-异常,1-正常,2-离线) |
collect_time | datetime | 必填 | 数据采集时间 |
字段名称 | 字段类型 | 必填/可选 | 说明 |
|---|---|---|---|
station_id | varchar(50) | 必填 | 电站唯一标识 |
total_power | decimal(12,2) | 必填 | 实时总功率(单位:kW) |
today_power | decimal(10,2) | 必填 | 今日发电量(单位:kWh) |
month_power | decimal(12,2) | 必填 | 当月发电量(单位:kWh) |
total_power_accum | decimal(14,2) | 必填 | 累计发电量(单位:kWh) |
theoretical_power | decimal(10,2) | 必填 | 理论发电量(单位:kWh) |
power_diff | decimal(10,2) | 可选 | 实际与理论发电量差值(单位:kWh) |
对接逆变器、电表、环境传感器、SCADA 系统
目标:故障早发现、快通知、不漏事
支持阈值自定义、延时报警、重复报警抑制
字段名称 | 字段类型 | 必填/可选 | 说明 |
|---|---|---|---|
alarm_id | varchar(50) | 必填 | 报警唯一标识 |
station_id | varchar(50) | 必填 | 关联电站ID |
device_id | varchar(50) | 必填 | 关联设备ID |
alarm_level | tinyint(1) | 必填 | 报警等级(1-紧急,2-重要,3-一般) |
alarm_type | varchar(50) | 必填 | 报警类型(设备停机/掉线/功率异常等) |
alarm_content | varchar(200) | 必填 | 报警内容描述 |
alarm_time | datetime | 必填 | 报警触发时间 |
alarm_status | tinyint(1) | 必填 | 报警状态(0-未处理,1-已确认,2-已屏蔽,3-已解决) |
notify_way | varchar(50) | 必填 | 通知方式(系统弹窗/微信/APP,多方式用逗号分隔) |
remark | varchar(500) | 可选 | 报警备注信息 |
threshold | decimal(10,2) | 可选 | 报警阈值(如温度上限、功率下限) |
目标:故障闭环、巡检标准化、过程可追溯
字段名称 | 字段类型 | 必填/可选 | 说明 |
|---|---|---|---|
work_order_id | varchar(50) | 必填 | 工单唯一标识(维修/巡检/清洗通用) |
order_type | tinyint(1) | 必填 | 工单类型(1-维修,2-巡检,3-清洗) |
station_id | varchar(50) | 必填 | 关联电站ID |
device_id | varchar(50) | 必填 | 关联设备ID(巡检可填多个,用逗号分隔) |
assigner_id | varchar(50) | 必填 | 指派人员ID |
priority | tinyint(1) | 必填 | 优先级(1-紧急,2-一般,3-普通) |
deadline | datetime | 必填 | 处理截止时间 |
order_status | tinyint(1) | 必填 | 工单状态(0-未指派,1-已指派,2-处理中,3-待验收,4-已闭合,5-已逾期) |
fault_reason | varchar(500) | 可选 | 故障原因(维修工单必填) |
handle_plan | varchar(500) | 可选 | 处理方案(维修工单必填) |
sign_time | datetime | 可选 | 现场签到时间 |
photo_url | varchar(500) | 可选 | 现场照片URL(多照片用逗号分隔) |
replace_part | varchar(200) | 可选 | 更换部件(维修工单可选) |
checker_id | varchar(50) | 可选 | 验收人员ID |
check_time | datetime | 可选 | 验收时间 |
目标:找损失、析原因、提效率、增发电量
字段名称 | 字段类型 | 必填/可选 | 说明 |
|---|---|---|---|
analysis_id | varchar(50) | 必填 | 分析记录唯一标识 |
station_id | varchar(50) | 必填 | 关联电站ID |
start_time | datetime | 必填 | 分析周期开始时间 |
end_time | datetime | 必填 | 分析周期结束时间 |
period_type | tinyint(1) | 必填 | 周期类型(1-日,2-月,3-年,4-自定义) |
actual_power | decimal(12,2) | 必填 | 实际发电量(单位:kWh) |
theoretical_power | decimal(12,2) | 必填 | 理论发电量(单位:kWh) |
loss_power | decimal(12,2) | 必填 | 损失电量(单位:kWh) |
loss_rate | decimal(5,2) | 必填 | 损失率(单位:%,损失电量/理论发电量) |
loss_reason | varchar(200) | 必填 | 损失归因(遮挡/灰尘/温度/设备故障等,多原因用逗号分隔) |
pr_efficiency | decimal(5,2) | 必填 | 系统效率PR(单位:%) |
inverter_efficiency | decimal(5,2) | 可选 | 逆变器效率(单位:%) |
device_availability | decimal(5,2) | 可选 | 设备可用率(单位:%,正常运行时间/总时间) |
predict_power | decimal(12,2) | 可选 | 预测发电量(单位:kWh,按季节/气象预测) |
optimize_suggest | varchar(500) | 可选 | 优化建议(清洗/检修/设备调整等) |
analysis_time | datetime | 必填 | 分析执行时间 |
目标:电费、补贴自动核算,对账清晰,收益可查可追溯
字段名称 | 字段类型 | 必填/可选 | 说明 |
|---|---|---|---|
revenue_id | varchar(50) | 必填 | 收益记录唯一标识 |
station_id | varchar(50) | 必填 | 关联电站ID |
start_time | datetime | 必填 | 结算周期开始时间 |
end_time | datetime | 必填 | 结算周期结束时间 |
grid_power | decimal(12,2) | 必填 | 上网电量(单位:kWh) |
self_use_power | decimal(12,2) | 可选 | 自发自用电量(单位:kWh) |
grid_price | decimal(6,4) | 必填 | 上网电价(单位:元/kWh,脱硫煤标杆/分时电价) |
grid_revenue | decimal(12,2) | 必填 | 上网电费(单位:元,上网电量×上网电价) |
subsidy_standard | decimal(6,4) | 必填 | 补贴标准(单位:元/kWh,国家/地方补贴) |
subsidy_amount | decimal(12,2) | 必填 | 补贴金额(单位:元,上网电量×补贴标准) |
self_use_save | decimal(12,2) | 可选 | 自发自用节省电费(单位:元,自发自用电量×用户电价) |
total_revenue | decimal(12,2) | 必填 | 总收益(单位:元,上网电费+补贴金额+自发自用节省电费) |
subsidy_status | tinyint(1) | 可选 | 补贴状态(0-未申请,1-申请中,2-已到账,3-未到账) |
check_status | tinyint(1) | 必填 | 对账状态(0-未对账,1-已对账,2-对账异常) |
settlement_time | datetime | 必填 | 结算时间 |
remark | varchar(500) | 可选 | 结算备注(如电价调整、补贴政策变更等) |
目标:设备全生命周期可控,台账清晰,维保不遗漏
字段名称 | 字段类型 | 必填/可选 | 说明 |
|---|---|---|---|
asset_id | varchar(50) | 必填 | 资产唯一标识 |
device_id | varchar(50) | 必填 | 关联设备ID(与实时监控模块device_id一致) |
station_id | varchar(50) | 必填 | 关联电站ID |
device_model | varchar(100) | 必填 | 设备型号 |
manufacturer | varchar(100) | 必填 | 设备厂家 |
install_time | datetime | 必填 | 安装时间 |
warranty_period | int(4) | 必填 | 质保期(单位:年) |
install_position | varchar(200) | 必填 | 安装位置(如XX电站XX区域XX排) |
asset_status | tinyint(1) | 必填 | 资产状态(0-正常运行,1-维修中,2-报废,3-闲置) |
run_hours | decimal(10,2) | 可选 | 累计运行时长(单位:小时) |
fault_count | int(4) | 可选 | 累计故障次数 |
next_maintain_time | datetime | 必填 | 下次维保时间 |
scrap_time | datetime | 可选 | 报废时间(资产状态为报废时必填) |
scrap_reason | varchar(500) | 可选 | 报废原因(资产状态为报废时必填) |
目标:全站状态集中展示,数据可视化,便于统筹管理
字段名称 | 字段类型 | 必填/可选 | 说明 |
|---|---|---|---|
screen_id | varchar(50) | 必填 | 大屏展示唯一标识 |
total_station | int(4) | 必填 | 总电站数量 |
total_online_device | int(6) | 必填 | 在线设备总数 |
total_device | int(6) | 必填 | 设备总数 |
device_online_rate | decimal(5,2) | 必填 | 设备在线率(单位:%,在线设备数/设备总数) |
total_alarm | int(4) | 必填 | 未处理报警总数 |
total_power_screen | decimal(14,2) | 必填 | 总实时功率(单位:kW) |
total_power_accum_screen | decimal(16,2) | 必填 | 总累计发电量(单位:kWh) |
total_revenue_screen | decimal(14,2) | 必填 | 总累计收益(单位:元) |
update_time | datetime | 必填 | 大屏数据更新时间 |
目标:系统稳定运行,权限可控,数据安全