生成时间: 2026-01-07
数据范围: 452个产品 | 346家公司 | 35个类别
排名 | 类别 | 产品数 | 占比 |
|---|---|---|---|
1 | 人工智能 (ARTIFICIAL INTELLIGENCE) | 46 | 10.2% |
2 | 数字健康 (DIGITAL HEALTH) | 40 | 8.8% |
3 | 智能家居 (SMART HOME) | 26 | 5.8% |
4 | 家用电器 (HOME APPLIANCES) | 26 | 5.8% |
5 | 车辆技术与先进出行 (VEHICLE TECH & ADVANCED MOBILITY) | 24 | 5.3% |
6 | 可持续性与能源转型 (SUSTAINABILITY & ENERGY TRANSITION) | 23 | 5.1% |
7 | 移动设备、配件与应用 (MOBILE DEVICES, ACCESSORIES & APPS) | 22 | 4.9% |
8 | 计算机硬件与组件 (COMPUTER HARDWARE & COMPONENTS) | 21 | 4.6% |
9 | 全民安全产品 (PRODUCTS IN SUPPORT OF HUMAN SECURITY FOR ALL) | 17 | 3.8% |
10 | 企业技术 (ENTERPRISE TECH) | 16 | 3.5% |
排名 | 类别 | 产品数 | 占比 |
|---|---|---|---|
1 | 时尚科技 (FASHION TECH) | 6 | 1.3% |
2 | 教育科技 (EDTECH) | 5 | 1.1% |
3 | 运动与健身 (SPORTS & FITNESS) | 5 | 1.1% |
4 | 视频显示 (VIDEO DISPLAYS) | 4 | 0.9% |
5 | 车载娱乐 (IN-VEHICLE ENTERTAINMENT) | 4 | 0.9% |
6 | 食品科技 (FOOD TECH) | 4 | 0.9% |
7 | 电影制作与发行 (FILMMAKING & DISTRIBUTION) | 4 | 0.9% |
8 | 旅游观光 (TRAVEL & TOURISM) | 3 | 0.7% |
9 | 金融科技 (FINTECH) | 3 | 0.7% |
10 | 供应链与物流 (SUPPLY & LOGISTICS) | 2 | 0.4% |


合计: 81个产品 (17.9%)
合计: 30个产品 (6.6%)

排名 | 公司 | 产品数 | 占比 |
|---|---|---|---|
1 | LG Electronics | 13 | 2.9% |
2 | Samsung Electronics | 10 | 2.2% |
3 | CERAGEM | 9 | 2.0% |
4 | Samsung Electronics America | 9 | 2.0% |
5 | HP Inc. | 7 | 1.5% |
6 | Garmin | 5 | 1.1% |
7 | Samsung Electronics America, Inc. | 5 | 1.1% |
8 | Korea Electric Power Corporation (KEPCO) | 4 | 0.9% |
9 | Anker Innovations | 4 | 0.9% |
10 | ASUS Computer International | 4 | 0.9% |
11 | MSI Computer Corp | 4 | 0.9% |
12 | L'Oréal Groupe | 4 | 0.9% |
13 | Oshkosh Corporation | 4 | 0.9% |
14 | ASUS | 4 | 0.9% |
15 | Hisense | 3 | 0.7% |
16 | Netvue Technologies Co.,Ltd. | 3 | 0.7% |
17 | Nation A | 3 | 0.7% |
18 | Qualcomm Technologies, Inc. | 3 | 0.7% |
19 | LG Display | 2 | 0.4% |
20 | Lenovo | 2 | 0.4% |
类别 | 公司数 | 占比 |
|---|---|---|
1个产品 | 303 | 87.6% |
2-4个产品 | 36 | 10.4% |
5+个产品 | 7 | 2.0% |


排名 | 公司 | Best of Innovation | 总产品 | 质量率 |
|---|---|---|---|---|
1 | LG Electronics | 2 | 13 | 15.4% |
2 | Oshkosh Corporation | 2 | 4 | 50.0% |
3 | Hisense | 2 | 3 | 66.7% |
4 | Samsung Electronics | 1 | 10 | 10.0% |
5 | Samsung Electronics America | 1 | 9 | 11.1% |
6 | HP Inc. | 1 | 7 | 14.3% |
7 | Samsung Electronics America, Inc. | 1 | 5 | 20.0% |
8 | MSI Computer Corp | 1 | 4 | 25.0% |
9 | Netvue Technologies Co.,Ltd. | 1 | 3 | 33.3% |
10 | Nation A | 1 | 3 | 33.3% |
11 | Qualcomm Technologies, Inc. | 1 | 3 | 33.3% |
12 | SAMSUNG SDI | 1 | 2 | 50.0% |
13 | Kolmar Korea | 1 | 2 | 50.0% |
14 | Doosan Robotics / Maple Advanced Robotics Inc. | 1 | 1 | 100.0% |
15 | Sixfab | 1 | 1 | 100.0% |

排名 | 类别 | 产品数 |
|---|---|---|
1 | 智能家居 (SMART HOME) | 14 |
2 | 数字健康 (DIGITAL HEALTH) | 11 |
3 | 企业技术 (ENTERPRISE TECH) | 8 |
4 | 可持续性与能源转型 (SUSTAINABILITY & ENERGY TRANSITION) | 7 |
5 | 计算机硬件与组件 (COMPUTER HARDWARE & COMPONENTS) | 7 |
AI技术已经渗透到CES 2026的方方面面:
类别 | 产品数 | 占比 |
|---|---|---|
数字健康 (DIGITAL HEALTH) | 40 | 8.8% |
无障碍与长寿 (ACCESSIBILITY & LONGEVITY) | 11 | 2.4% |
美容科技 (BEAUTY TECH) | 10 | 2.2% |
运动与健身 (SPORTS & FITNESS) | 5 | 1.1% |
生态系统总规模: 66个产品 (14.6%)
AI + Health(AI驱动的健康科技)
AI + Home(AI智能家居)
AI + Mobility(AI自动驾驶与出行)
AI + Entertainment(AI娱乐内容)
Sustainability + Mobility(可持续出行)


Best of Innovation获奖产品分布于35个类别,显示创新多样性较高。
排名 | 类别 | Best of Innovation | 总产品 | 质量率 |
|---|---|---|---|---|
1 | 旅游观光 (TRAVEL & TOURISM) | 2 | 3 | 66.7% |
2 | 供应链与物流 (SUPPLY & LOGISTICS) | 1 | 2 | 50.0% |
3 | 金融科技 (FINTECH) | 1 | 3 | 33.3% |
4 | 视频显示 (VIDEO DISPLAYS) | 1 | 4 | 25.0% |
5 | 车载娱乐 (IN-VEHICLE ENTERTAINMENT) | 1 | 4 | 25.0% |
6 | 食品科技 (FOOD TECH) | 1 | 4 | 25.0% |
7 | 电影制作与发行 (FILMMAKING & DISTRIBUTION) | 1 | 4 | 25.0% |
8 | 机器人 (ROBOTICS) | 3 | 14 | 21.4% |
9 | 教育科技 (EDTECH) | 1 | 5 | 20.0% |
10 | 运动与健身 (SPORTS & FITNESS) | 1 | 5 | 20.0% |
11 | 无人机 (DRONES) | 1 | 6 | 16.7% |
12 | 网络安全 (CYBERSECURITY) | 1 | 6 | 16.7% |
13 | 宠物与动物科技 (PET & ANIMAL TECH) | 1 | 6 | 16.7% |
14 | 时尚科技 (FASHION TECH) | 1 | 6 | 16.7% |
15 | 嵌入式技术 (EMBEDDED TECHNOLOGIES) | 2 | 14 | 14.3% |
共14个类别:
共6个类别:
结论: 小类别质量率更高,说明"小而精"的类别创新质量更高。


高增长领域:
蓝海市场:
大公司战略:
小公司战略:
必投领域:
融合创新: